UHN404P-H1-V3 4ch PoE NVR ネットワーク ビデオレコーダー WEBGATE
製品情報
ネットワークビデオレコーダー
型番 4CH NVR UHN404P-H1-V3
メーカー WEBGATE
カテゴリー NVR
製品の特長
- 4chリアルタイム録画・再生同時処理
- 4つのPoEポート
- 40Mbpsの記録帯域幅
- 最大 4K UHD入力/出力(HDMI)
- ONVIFプロファイルSサポート
- H.264、H.265デュアルコーデックをサポート
- 12TB HDD、内蔵SATA HDD×1サポート
- カメラの自動検出と簡易登録 (カメラ追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ワイヤレスUSBキーボード接続対応
- リモートDVR (リモートDVR/NVR制御)
- 業界初のHTML5 Webビューア
※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF プロファイル S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意下さい。
仕様 | 内容 | |
メーカー名 | WEBGATE | |
製品型番 | UHN404P-H1-V3 | |
ビデオ入力 | チャネル | 4CH IPビデオ入力 |
プロトコル | WESP、OnvifプロファイルS | |
フォーマット | H264、H265 | |
解像度 | 第1ストリーム:720p~4M、第2ストリーム:最大D1 | |
パフォーマンス | 40Mbps | |
ストリーム | RTSP over TCP、RTSP over HTTP | |
PoE | PoEポート×4(最大15.4 W /ポート、合計46W) | |
PoEモード | ミッドスパン | |
ビデオ出力 | ポート | HDMI×1、VGA×1 |
フォーマット | HDMI:4K, 1080p | |
VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768 | ||
モード | 重複:HDMI、VGAメイン | |
表示 | メイン:1、4、6、9分割画面 | |
スポット表示不可(メイン画面のみ) | ||
録画 | 圧縮 | H.264 / H.265 |
解像度 | 第1ストリーム:720p~4K、第2ストリーム:最大 D1 | |
レート | 合計120 fps、最大30 fps / ch @4M | |
ビットレート | 第1ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps | |
モード | 手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画 | |
スケジュール | 24時間/ 7日 | |
再生 | モード | 瞬時再生 /サーチ |
速度 | 1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍 | |
サーチタイプ | 時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト | |
ブロック再生 | 1日~365日 | |
イベント&アラーム | イベントソース | モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム |
イベントチェックスケジュール | 24時間/ 7日 | |
イベントアクション | ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、 モバイルアラームプッシュ、システムアラーム |
|
システムアラーム | アラームソース | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗 |
アラームアクション | ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ | |
オーディオ | 入力 / 出力 | 入力×1(RCAジャック、0.5Vpp)/ 出力×1(HDMI&RCA) |
圧縮 | G.711 | |
方向 | 双方向 | |
PTZ | プロトコル | OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ |
ネットワーク | インタフェース | ファストイーサネットRJ-45ポート×1(10 / 100Mbps) |
プロトコル | WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS |
|
DDNS | WNS、DynDNS、NoIP、WRS | |
TXパフォーマンス | 78Mbps | |
NTP | モード:サーバー / Clinet / 両方 | |
サーバー:パブリック / プライベート | ||
ユーザー | モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1 | |
TLS | 対応 | |
サービスストリーミング | リモートDVR | |
セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者 ×1、ユーザー×10 |
ユーザー特権 | メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ | |
IPフィルタリング | 10個のIPアドレス範囲 | |
ストレージ&バックアップ | ストレージデバイス | SATA HDD×1 |
RAIDレベル | 非対応 | |
ファイルシステム | 独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能 | |
容量 | SATAポートあたり12TB HDDをサポート | |
バックアップの種類 | マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャー) 最大32GB(FAT32) |
|
バックアップデバイス | USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)、NTFS | |
S.M.A.R.T.(自己診断機能) | 再配置セクターの監視、状態確認 | |
シリアル&I / O | シリアルポート | 1 RS-485 |
センサー入力 | 4 ドライ接点、IPカメラセンサー | |
リレー出力 | リレー×1 | |
コントローラ | デバイス | ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス |
ソフトウェア | HTML5 Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生 |
Webビューア | モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生 | |
モバイルビューア | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー |
|
CMS | Control Center, 最大 1024クライアント | |
SDK | ActiveX(COM)SDK | |
その他 | 寸法 | 300(幅)×227(奥行き)×53(高さ)mm |
重量 | 1kg (HDDを除く) | |
動作保証温度 | 0℃~40℃ | |
動作保証湿度 | 90%以下、結露なきこと | |
電源 | DC 48V 1.2A、50 / 60Hz | |
消費電力 | 最大4W(HDDを除く) | |
規格認証* | KC、FCC、CE | |
原産国 | 中国 |
*の付いている項目は今後サポート予定です。
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。