UHD804F-U 8ch SDI DVR HD-SDI WEBGATE
メーカー WEBGATE
カテゴリー HD-SDI DVR
製品の特長
- デジタル:HD-SDI、EX-SDI(1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ:AHD、TVI、CVBS(960H、SD)
- IP(イーサネット):Onvif、WESP
- 最大8ch(2M / 4M)、4ch(4K)サポート
- 4K UHD(HDMI)出力
- 2つの内蔵SATA HDD
- 外部ストレージ容量128TB(eSATA)、256TB(NS04R)
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ、HTML5 WebViewer
仕 様 | 内 容 | |||||||
ビデオ入力 | ビデオ入力 | BNC | HD-SDI, EX-SD(I V1.0, V2.0, V2.1), TDM, AHD, TVI, CVBS(960H, SD) | |||||
フォーマット | IP(イーサネット) | Onvif, WESP, H.264 | ||||||
解像度 /フレームレート | HD-SDI EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 EX-SDI 2.1 |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840x2160@25fpsa |
||||||
EX-SDI TDM | 1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps | |||||||
AHD | 1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps |
|||||||
TVI | 1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps |
|||||||
CVBS(960H) | 960×480@60i, 720×480@60i | |||||||
960×576@50i, 720×576@50i | ||||||||
IP | 1stストリーム:1280×720~3840×2160 | |||||||
2ndストリーム:最大1280×720 | ||||||||
コネクター | 8ch, 75Ω BNCコネクター | |||||||
CoC | Control over Coax@AHD,TVI,All SDI | |||||||
ビデオ出力 | 解像度 | HDMI | 3840×2160, 1920×1080 | |||||
VGA | 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 | |||||||
BNC(CVBS) | 720×480, 720×576 | |||||||
モード | HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/VGA Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main |
|||||||
BNC(CVBS) | 1, 4, 9分割、切替 | |||||||
BNC(SDI) | サポート無し | |||||||
録画 | 圧縮方式 | H.264 / JPEG | ||||||
解像度 | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080,1280×720, 960×480 | |||||||
スピード | 最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160 | |||||||
品質 | 12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル | |||||||
モード | 通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画 | |||||||
スケジュール | 24 時間 /7日間 | |||||||
再生 | モード | 瞬時再生 / サーチ | ||||||
スピード | 最大240fps@1920×1080、最大240fps@2560×1440、最大120fps@3840×2160 | |||||||
サーチタイプ | 日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク | |||||||
ブロック再生 | 24時間~99日間 | |||||||
イベント&アラーム | イベントソース | モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス | ||||||
イベントチェックスケジュール | 24 時間 /7日間 | |||||||
イベントアクション | リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ | |||||||
MDエリア | 15×10 | |||||||
テキスト入力 | POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート | |||||||
システム アラーム |
アラームソース | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー | ||||||
アラームアクション | 警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ | |||||||
オーディオ | 入力/出力 | 入力:RCA×1、出力:HDMI & RCA×1 | ||||||
圧縮 | G.711 | |||||||
方向 | 双方向 | |||||||
PTZ | プロトコル | HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか | ||||||
ネットワーク | インターフェース | ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps) | ||||||
タイプ | Static IP, Dynamic IP, xDSL | |||||||
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |||||||
帯域幅の制限 | 0.01~100Mbps, 無制限 | |||||||
NTP | サーバー /クライアント/ 双方 | |||||||
ユーザー | モニタリング×10 , 再生×4 | |||||||
RTSP | サポート | |||||||
UPnP | UPnP自動ポート転送 | |||||||
ストリーミング | H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度) |
|||||||
サービスストリーム | サービスチャンネルまたはリモートDVR | |||||||
セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者 ×1、ユーザー ×10 | ||||||
ユーザー特権 | メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ | |||||||
IPフィルタリング | サポート | |||||||
ストレージ&バックアップ | ストレージデバイス | 内部SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク | ||||||
RAIDレベル | NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10) | |||||||
ファイルシステム | 独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護 | |||||||
容量 | 最大128TB:eSATA、最大256TB:カスケード接続されたNS04R、10TB HDD | |||||||
バックアップの種類 | マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ) | |||||||
バックアップデバイス | USB 2.0ドライブ×3(前面1、背面1) | |||||||
S.M.A.R.T(. 自己診断機能) | 温度・状態確認 | |||||||
シリアル&I/O | シリアルポート | RS-485×1 | ||||||
センサー入力 | Dry-contact×4、IPカメラセンサー | |||||||
リレー出力 | リレー×2 | |||||||
コントローラーソフトウェア | デバイス | IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス | ||||||
HTML5 Webビューア | モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザ による再生 | |||||||
Webビューア | モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生 | |||||||
モバイルビューアー | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー | |||||||
CMS | Control Center, 最大 1024クライアント | |||||||
SDK | ActiveX(COM)SDK | |||||||
その他 | 寸法 | 380(幅)×269(奥行き)×45(高さ)mm | ||||||
重量 | 1.86kg(HDD除く) | |||||||
動作温度 | 5°C~45°C | |||||||
動作湿度 | 80%以下、結露のないこと | |||||||
電源 | DC 12V / 5A | |||||||
PoC 電源 | ― | |||||||
消費電力 | 通常19W(HDD無し) | |||||||
規格認証 | KC, FCC, CE, RoHS |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。