SCL-02DE02 2MP 電動バリフォーカルドーム IPカメラ Secula(セキュラ)
ワンランク上のIP防犯カメラ「Secula(セキュラ)」
電動バリフォーカル 200万画素 超低照度カラー
マイク内臓 光学4倍
電動バリフォーカル(光学ズーム)
- 200万画素
- カラー暗視
NVRのモニター上またはパソコン・スマートフォンのアプリから光学ズームが可能です。ズーム画像をさらに拡大(デジタルズーム)すると遠くの細かい部分まで見ることができます。
■ カメラ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS | ||||||||||||||||||||
最大解像度 | 2MP:1920×1080 | ||||||||||||||||||||
電子シャッター | 1/30~1/100000秒(自動) | ||||||||||||||||||||
レンズ | 電動バリフォーカル 2.8~12mm @F1.4 | ||||||||||||||||||||
画角 |
|
||||||||||||||||||||
カラー撮影最低照度 | 赤外線LED消灯時: 0.0038Lux(AGC有効) | ||||||||||||||||||||
白黒撮影最低照度 | 赤外線LED点灯時:0Lux | ||||||||||||||||||||
赤外線有効距離 | 30~50m | ||||||||||||||||||||
映像補正 | 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切換 | ||||||||||||||||||||
筐対角度調正 | 水平:0~345°、垂直:0~77°、回転:0~345° | ||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||
DORI距離 |
|
||||||||||||||||||||
■ 映 像 | |||||||||||||||||||||
映像圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG | ||||||||||||||||||||
H.264圧縮規格 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | ||||||||||||||||||||
解像度 | 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×480), 480×240, CIF (352×240) | ||||||||||||||||||||
メインストリーム (S1) | 1080P / 720P (60Hz : @30fps, 50Hz : @25fps) | ||||||||||||||||||||
サブストリーム (S2) | 720P / Dl / CIF (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps) | ||||||||||||||||||||
サードストリーム (S3) | D1 / 480×240 / CIF (60Hz:@30fps、50Hz:@25fps) | ||||||||||||||||||||
映像ビットレート | 64Kbps ~ 6Mbps | ||||||||||||||||||||
ビットレートタイプ | VBR / CBR | ||||||||||||||||||||
■ インターフェース | |||||||||||||||||||||
イーサネット | RJ45×1 | ||||||||||||||||||||
RS485 | 対応 | ||||||||||||||||||||
CVBSアナログ出力 | 対応 | ||||||||||||||||||||
音声 | 入力:1CH(内蔵マイク/3.5mmマイク端子), 出力:1CH | ||||||||||||||||||||
アラーム | 入力:1CH, 出力:1CH | ||||||||||||||||||||
■ 音声 | |||||||||||||||||||||
オーディオ圧縮 | G.711A / U | ||||||||||||||||||||
双方向音声 | 対応 | ||||||||||||||||||||
■ ストレージ | |||||||||||||||||||||
SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大256GB(class 10以上) | ||||||||||||||||||||
ネットワークストレージ | 対応 | ||||||||||||||||||||
ハードウェアリセット | 対応 | ||||||||||||||||||||
■ 機能 | |||||||||||||||||||||
遠隔視聴 | WEBブラウザー,CMS遠隔操作 | ||||||||||||||||||||
対応ブラウザー | Internet Explorer,Microsoft Edge,Google Chrome | ||||||||||||||||||||
同時接続 | 最大10ユーザーの同時視聴対応、マルチストリームのリアルタイム送信対応 | ||||||||||||||||||||
ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS, RTMP(ファームウェアv5.1.1以上) | ||||||||||||||||||||
インターフェースプロトコル | ONVIF | ||||||||||||||||||||
スマート検知 | 一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。 |
||||||||||||||||||||
スマートアラーム | 動体検知,センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合,ネットワーク切断 | ||||||||||||||||||||
PoE | 対応(IEEE802.3af) | ||||||||||||||||||||
その他の機能 | ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング,ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護 | ||||||||||||||||||||
■ その他 | |||||||||||||||||||||
電源供給 | DC12V / PoE | ||||||||||||||||||||
消費電力 | 10.5W未満 | ||||||||||||||||||||
動作条件 | 温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと) | ||||||||||||||||||||
本体寸法 | Φ141 × 100 mm | ||||||||||||||||||||
本体重量 | 約890g | ||||||||||||||||||||
設置方法 | 天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置 | ||||||||||||||||||||
保護 | 防水防塵:IP67(専用ブラケットの使用を推奨) 耐衝撃性:IK10 |
||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間 |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。