NTI-51022-A3S DINION IP bullet 5000 HD BOSCH
- メーカー: BOSCH
- カテゴリー: ネットワーク カメラ
製品の特長
- 屋外設置が可能な赤外線照明内蔵ビュレットカメラ
- オートズーム/フォーカスで画角調整が簡単
- エッセンシャルビデオ解析(EVA)内蔵(NBE-4502-ALのみ)
- 1080p解像度
製品仕様 | NBE-4502-AL | NTI-51022-A3S | |
機械的仕様 | 3 軸調整 | 360゚(パン)/ 90゚(チルト)/ 360゚(回転) | |
寸法 | 271(奥行き)×90(幅)×90(高さ)mm | ||
重量 | 1.3Kg | ||
環境仕様 | 使用温度範囲 | -40℃~ +60℃ | -30 ºC ~ +60 ºC |
保管温度範囲 | -40℃~ +70℃ | -40 ºC ~ +70 ºC | |
使用湿度 | 5% ~ 100%(結露なきこと) | 5% ~ 93%(結露なきこと) | |
衝撃保護 | IK10(カメラフロントガラス部分を含む) | IK08 | |
防水/防塵規格 | IP67 | IP66 | |
電気的仕様 | 入力電圧 | DC12V、AC24V、またはPoE(公称DC48V) | |
消費電力 | 950mA(DC12V)、750 mA(AC24V)、260 mA(PoE) | ||
PoE | IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル:クラス3 | ||
センサー | センサータイプ | 1/2.8インチCMOS | |
有効ピクセル | 1937(H)×1097(V)、約2.12メガピクセル | 1936(H)×1097(V)、約2.12メガピクセル | |
感度 | カラー | 0.052ルクス | 0.07ルクス |
モノクロ | 0.008ルクス | 0.05ルクス | |
IRオン | 0.0ルクス | 0.0ルクス | |
ビデオ ストリーム | 映像圧縮 | H.265; H.264; M- JPEG | H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG |
ストリーム種類 | 複数の設定が可能なH.264ストリームとM-JPEG、フレームレートと帯域幅を設定可能、関心領域(ROI) | ||
合計IP遅延 | 最大55ms(1080p30における最大平均) 最大65ms(5MP30における最大平均) |
最小120ms、最大340ms | |
GDP構造 | IP, IBP, IBBP | IP | |
エンコーディング間隔 | 1 ~ 25 [30] fps | 1 ~ 25 [30]ips | |
解像度 | 1080p HD | 1920×1080 | |
直立1080p | 1080×1920 | - | |
1.3MP(5:4)(トリミング) | 1280×1024 | ||
直立1.3MP(5:4)(トリミング) | 1024×1280 | - | |
720p HD | 1280×720 | ||
直立720p | 720 ×1280 | - | |
D1 4:3(トリミング) | 704×480 | ||
直立9:16(トリミング) | - | ||
480p SD | - | ||
432p SD | 768×432 | ||
288p SD | 512×288 | ||
240p SD | - | ||
144p SD | 256×144 | ||
設置機能 | ベースフレームレート | 25/30fps(アナログ出力:PAL/NTSC) | |
カメラLED | 有効 / 無効 | ||
アナログ出力 | オフ、4:3レターボックス、4:3クロップ、16:9 | ||
ポジショニング | 稼動部調整 | ||
レンズウィザード | ズーム、オートフォーカス | ||
映像 | ダイナミックレンジ | ○ | |
デイナイト | 自動(調整可能)、カラー、モノクロ | ||
シャッター速度 | 自動電子シャッター(AES)、固定シャッター(1/25[30] ~ 1/15000)、デフォルトシャッター | ||
画像調整 | コントラスト、彩度、明るさ | ||
ホワイトバランス | 4 種類の自動モード、手動モードと測定による設定 | ||
シャープネス | シャープネス強調レベル選択可能 | ||
逆光補正 | On/Off | ||
コントラスト調整 | On/Off | ||
SN比 | 55dB超 | ||
ノイズリダクション | iDNR | ||
インテリジェントデフォグ | ○ | ||
解析タイプ | エッセンシャルビデオ解析(EVA) | MOTION+ | |
追加機能 | シーンモード | 9つのデフォルトモード、スケジューラー | |
プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、全てプログラム可能 | ||
ビデオ認証 | Off / Watermark / MD5 / SHA-1 / SHA-256 | ||
ディスプレースタンプ | 名前 / ロゴ / 時間 / アラームメッセージ | ||
ピクセルカウンター | 領域の選択可能 | ||
暗視映像 | IR到達距離 | 60m | 30m |
LED | LED×4 高効率アレイ、850nm | ||
IR強度 | 調整可能 | ||
ローカルストレージ | 内部RAM | 60 秒前アラーム記録 | |
メモリーカードスロット | microSD HC(最大32GB)/ microSD XC(最大2TB) (HD録画には、クラス6 以上のSDカードを推奨) |
||
録画 | 連続録画、リング録画、アラーム / イベント / スケジュール録画 | ||
レンズ | レンズタイプ | オートバリフォーカル 2.8 ~ 12mm、 DCアイリス、F1.4 ~ 360 |
オートバリフォーカル 2.7 ~ 12mm、 DCアイリス、F1.4 ~ 360 |
レンズ取り付け | ボード取り付け | ||
水平方向視野角 | 33゚~ 100゚ | ||
垂直方向視野角 | 19゚~ 52゚ | ||
入力/出力 | アナログ映像出力 | CVBS、1 Vpp、BNC コネクタ、75Ω、約500TV本 | CVBS、1 Vpp、BNC コネクタ、75Ω |
アラーム入力 | ショートまたはDC5V作動 | ||
アラーム出力 | 入力定格最大0.5A、AC30V、DC40V | ||
音声入力 | リード線接続、10KΩ(通常)、0.707 Vrms | ||
音声出力 | リード線接続、16Ω(通常)、0.707 Vrms | ||
ネットワークコネクタ | RJ45 | ||
ネットワーク | プロトコル | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、 ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、APIPA(Auto-IP、link local address)、 NTP(SNTP)、SNMP(V1、MIBII)、802.1x、DNS、DNSv6、 DDNS(DynDNS.org、selfHOST.de、no-ip.com)、SMTP、iSCSI、 UPnP(SSDP)、DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、ダイジェスト認証 |
|
原産国 | 中国 |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。