NK1080BL-AF-F2 Flame Detection IP Camera ネットワーク カメラ WEBGATE
型番: NK1080BL-AF-F2
メーカー: WEBGATE
カテゴリー: ネットワーク カメラ
製品の特長
- 炎波検出技術を採用したフルハイビジョン炎検出カメラ
- 2つの赤外線センサーで炎波を検知することで、誤報を最小限に抑えます。
- 広角100°、遠距離30mまで検知可能。
- 煙感知器との接続による二重検知システム
- 2.1メガ ソニー STARVISセンサー
- 1920× 1080 30fpsを含む3ストリームに対応。
- Onvif/PoE対応
- H.264、MJPEG
- IP66準拠の防塵・防水性能
- IR LED : 30個
製品仕様
ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264(MPEG4 AVC)メインプロファイル、ベースラインプロファイル / MJPEG | |
解像度 | ストリーム1 | 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 704×480 / 704×400 / 640×360 / 480×272 / 320×184 |
|
ストリーム2 | 640×360 / 480×272 / 320×184 | ||
ストリーム3 | 1920×1080 | ||
ビットレート | 128Kbps ~ 5Mbps | ||
フレームレート | 30fps@1080p | ||
ストリーミング | ストリーム1 | H.264 最大1080p 30fps ストリーム | |
ストリーム2 | H.264 nHDストリーム/30fps | ||
ストリーム3 | PEG 1080pストリーム/1fps | ||
カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ ソニー STARVISセンサー | |
最大解像度 | 1920 (H)×1080 (V) 210万画素 | ||
スキャン方式 | プログレッシブスキャン | ||
電子シャッター | 屋内 / 屋外 / 屋内-アンチブラー / 屋外-アンチブラー / 手動(1/30~1/30000、12段階) |
||
最低被写体照度 | カラー:0.2Lux @ 50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10 白黒:0.0005Lux @ 50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10 |
||
レンズ | デイ&ナイト | トゥルーデイ&ナイト | |
レンズタイプ | 2モーター / DC自動アイリス / 2.7~12mm / F1.3 / IR補正メガピクセルレンズ |
||
焦点距離 | 2.7~12mm | ||
視野角 | 水平:108.78°(W)~32.37°(T)、垂直:57.22°(W)~18.15°(T)、 対角:130.54°(W)~37.02°(T) |
||
機能 | デイナイト | 自動 / カラー / 白黒 / 外部 | |
WDR | 低 / 中 / 高 | ||
BLC | オフ / オン | ||
HCL | レベル(0~20) / カラー | ||
AGC | 0~10 | ||
ACE | オフ / 低 / 中 / 高 | ||
DNR | オフ / 低 / 中 / 高 | ||
DSS | オフ / 自動 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | ||
シャープネス | 0~10 | ||
ミラー | 左/右(水平)、上/下(垂直) | ||
ホワイトバランス | 自動 / AutoExt / プリセット / 手動 | ||
プライバシーマスク | オン / オフ(ボックス 10か所) | ||
デフォグ | オフ / オン(モード / レベル) | ||
IR LED | 30個 | ||
炎検知 | 検出方法 | IRセンサーによる検出(2センサー) | |
検出距離 / 角度 | 30m/100°(火気:1.5m/感度:10) | ||
感度 | 1~10段階 | ||
検知時間 | 0.5, 1, 3, 5, 10 秒 | ||
動作時間 | 保持、20、30、40、50、60秒 | ||
外部アラーム入力 | 入力×1 | ||
ネットワーク&ソフトウェア | インターフェース | 高速イーサネットRJ-45ポート(10/100Mbps)1個 | |
ネットワークタイプ | 固定IP / DHCP | ||
DDNS | 非対応 | ||
ポート | HTTP : 80 / RTSP : 554 | ||
プロトコル | HTTP / RTSP/RTP / Onvif/ TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP | ||
Onvif | 対応 | ||
同時接続ユーザー | 最大3人 | ||
DST | 対応 | ||
NTP | 対応 | ||
IP アドレスフィルタリング | TBD | ||
Web ブラウザ(推奨) | IE 11 | ||
Web モニタリング | IE:ActiveXベース / その他ブラウザ:JPEGベース | ||
Web コンフィグ | マルチプラットフォームWebコンフィグ / デスクトップ(Mac / Linux / Windows) | ||
NVR | Onvif対応のNVR | ||
PC CMS ソフトウェア | コントロールセンタースタンダード(バンドル)、コントロールセンタープロ | ||
リレーサーバー | WinRDS | ||
電気的仕様 | 電源 | DC 12V ±10% / PoE (802.3af, 36V~57V) | |
消費電力 | IRオフ : 150mA (最大) / IRオン : 400mA (最大) | ||
環境的仕様 | 動作保証温度 | -10℃~45℃ | |
動作保証湿度 | 0% RH ~ 80% RH | ||
機械的仕様 | 重量 | 0.5kg | |
寸法 | φ81.1(幅)×78.6(高さ)×241(奥行き)mm | ||
規格認証 | 保護規格 | IP66 | |
認定資格 | KC, FCC, CE | ||
原産国 | 韓国 |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。