NDV-8502-RX FLEXIDOME IP indoor 8000i BOSCH
製品の特長
- モーター駆動のパン、チルト、ロール、ズーム(PTRZ)により、遠隔での設定や試運転が可能
- 極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
- インテリジェント映像解析を内蔵
- 指定のターゲットを認識できるよう、カメラトレーニングが可能
- 1/1.8インチHD 1080pセンサーとStarlight X 技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDR X:HDRのブレや アーティファクトを排除し、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
NDV-8502-RX FLEXIDOME IP indoor 8000i BOSCH
FLEXIDOME IP indoor 8000i - 2MPシリーズカメラは、1080p解像度で1/2.8インチセンサー、starlightおよびハイダイナミックレンジテクノロジーを提供します。
これによって、極端に暗い環境でも、極めて詳細な映像が実現されます。
このカメラの遠隔操作機能により、短時間での設置と操作が可能になります。Bosch Project Assistantアプリを備えたPCやモバイルデバイスを使用してPTRZ(パン、チルト、ロール、ズーム)を行うことができ、1回クリックするだけでカメラを必要な視野角に向けることができます。
カメラやレンズに触れる必要はありません。
機能
完全遠隔操作
プロフェッショナルなIP映像監視カメラの設置がかつてないほど簡単になりました。従来のやり方でカメラを設置しようとはもう二度と思わなくなるでしょう。設置と操作段階が簡素化され、短時間で確実に実行できるようになっています。
FLEXIDOME IP indoor 8000iカメラの遠隔操作機能を使用すれば、はしごの上り下りは不要です。Bosch Project Assistantアプリを備えたPCやモバイルデバイスを使用してPTRZ(パン、チルト、ロール、ズーム)を行うことが可能で、1回クリックするだけでカメラを必要な視野角に向けることができます。カメラやレンズに触れる必要はありません。
すべてのカメラを設置が終わってから、リモート設定と操作を行うこともできます。Bosch Project AssistantアプリやカメラのWebインターフェース、Bosch Configuration Managerを使用して、ネットワーク経由で
カメラにリモート接続してください。
高速パフォーマンス
センサーの超高解像度と 30 フレーム数/秒というフレーム レートの組み合わせにより、このカメラは動きの速い物体の詳細な映像を撮るのと同時に、状況認識を提供する
ための最適なソリューションとなっています。
Starlight性能
最新のセンサー技術を高度な画像処理技術とノイズ抑制技術と組み合わせることにより、極めて高い感度をカラーで実現しています。低光量での感度が非常に優れているため、最小限の周囲の光量でも、優れたカラー性能を継続することが可能です。
ハイダイナミックレンジ
ハイダイナミックレンジモードは、多重露光処理により同じシーン内でも明るい場所と影がある場所の両方でより詳細に撮影が可能です。これにより極度の逆光環境でも物体と特徴(顔など)を容易に区別できます。
カメラのダイナミックレンジは、IEC 62676 Part 5に基づいた光電変換関数(OECF)解析を使用して測定されています。
機種共通
- モーター駆動のパン、チルト、ロール、ズーム(PTRZ)により、遠隔での設定や試運転が可能
- 極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
- インテリジェント映像解析を内蔵
- 指定のターゲットを認識できるよう、カメラトレーニングが可能
NDV-8502-RX
- 1/1.8インチHD 1080pセンサーとStarlight X 技術により、極端な低照度環境下でも高精細
な画像を実現 - HDR X:HDRのブレや アーティファクトを排除し、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで
確認可能
製品仕様
センサー | センサータイプ | 1 / 1.8インチ CMOS | |
センサーピクセル | 1920(H)×1080(V);約2.1MP | ||
カメラ感度 | 低照度技術 | starlight X | |
カラー | 0.0061ルクス | ||
モノクロ | 0.0007ルクス | ||
ダイナミックレンジ | HDR | HDR X 144dB | |
IEC 62676 Part 5 に基づいて計測 | 108dB WDR | ||
レンズ | レンズタイプ | 4.4 ~ 10 mm Pアイリスレンズ IR 補正、Fストップ 1.3 - 1.97 |
|
調整 | モーター駆動型ズーム / フォーカス | ||
アイリス制御 | Pアイリス制御 | ||
視野角 | 広角 | 110°×56°(水平×垂直) | |
望遠 | 48°×27°(水平×垂直) | ||
ビデオ ストリーム | 映像圧縮 | H.265; H.264; M- JPEG | |
センサーモード | 20fps | ||
25fps | HDR X, 1920×1080(2.1MP) | ||
30fps | HDR X, 1920×1080(2.1MP) | ||
50fps | 1920×1080(2.1MP), | ||
60fps | 1920×1080(2.1MP) | ||
ストリーミング | H.264またはH.265およびM-JPEGの複数の構成可能なストリーム、構成可能なフレームレートおよび帯域幅 / 関心領域(ROI)/ Boschインテリジェントストリーミング | ||
カメラ処理遅延 | 67ms(60fpsの場合) | ||
GOP 構造 | IBBP | ||
フレームレート | 1~60fps | ||
解像度 | 4K UHD | ― | |
7.2MP | ― | ||
6MP | ― | ||
5.3MP | ― | ||
4.1MP | ― | ||
3.7MP | ― | ||
3MP | ― | ||
2.8MP(4:3) | ― | ||
1080p HD | 1920×1080 | ||
1.3MP | 1536×864 | ||
1.3MP(5:4) | 1280×1024 | ||
720p | HD:1280×720 | ||
SD 432p | ー | ||
SD 432p(4:3) | 768×432 | ||
SD 480p(4:3) | 720×480 | ||
D1(4:3) | ― | ||
VGA(4:3) | 640×480 | ||
カメラ設置 | 鏡像 | 有効 / 無効 | |
回転 | 0° / 90°直立 / 180° / 270°直立 | ||
カメラLED | 自動無効化 / 有効 / 無効 | ||
位置決め | 座標 / 取り付け高さ | ||
カメラビューウィザード | モーター駆動型パン / チルト / ロール / ズーム / オートフォーカス | ||
ビデオ機能 | 画像調整 | コントラスト、彩度、明るさ | |
ホワイトバランス | 2500~10000K、4つの自動モード(基本、標準、ナトリウムランプ、ドミナントカラー)と手動モード(ホールドモード) | ||
ALC | モード(標準、蛍光灯)、レベル、平均対ピーク、速度、最大ゲイン | ||
シャッター | 自動電子シャッター(AES)、固定(1 / 25 [30] から1 / 15000)選択可能、デフォルトシャッター、最大シャッター | ||
P アイリス | 自動 / 手動、優先度 | ||
デイナイト | カラー、モノクロ、自動(スイッチポイントは調整可能) | ||
HDR | HDR X -Motion optimized(モーションの最適化) HDR X -Optimized DR(最適化されたDR) HDR X - Extreme DR(超高精度DR) |
||
シャープネス | シャープネスレベル選択可能 | ||
拡張機能 | 逆光補正 | ○ | |
コントラスト調整 | ○ | ||
インテリジェント 自動露出 |
○ | ||
ノイズリダクション | 時間・空間調整可能なiDNR | ||
インテリジェントデフォグ | パラメータを自動調整(切替可能) | ||
シーンモード | 標準、ナトリウムランプ、高速移動、カメラ感度アップ、ダイナミックバックライト、鮮やか、カラーのみ、スポーツ& ゲーム、小売、ナンバープレート認識(LPR) | ||
プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、すべてプログラム可能 | ||
映像のオーバーレイ情報 | 名前、ロゴ、時刻、アラームメッセージ | ||
ピクセルカウンター | 選択可能領域 | ||
映像コンテンツ解析 |
解析タイプ | インテリジェント映像解析(IVA)、カメラトレーナー | |
最大 IVA 検出範囲 | 広角: 5.33m~37.34m、 望遠: 11.80m~115.87m |
||
構成 | サイレントVCA / プロファイル1、2 / スケジュール / イベントトリガー | ||
アラームルール み合わせ可能) |
あらゆるオブジェクト、エリア滞留検知、ライン横切り、エリア進入 / 退出、うろつき、ルート追従、置き去り /持ち去り検知、カウント、占領、群集密度推定、状態変化、類似検知、順流 / 逆流 | ||
オブジェクトフィルター | 期間、大きさ、縦横比、速度、移動方向、色、オブジェクトクラス(4) | ||
追跡モード | 標準(2D)追跡、3D 追跡、3D 人物追跡、船舶追跡、ミュージアムモード | ||
キャリブレーション/ ジオロケーション | 自動(ジャイロセンサー、焦点距離、カメラの高さに基づく) | ||
その他 | いたずら検出、顔検出 | ||
内部 RAM | 5 秒アラーム前録画 | ||
ローカル ストレージ | メモリーカードスロット | Dual SDXC / SDHC microSDカードスロット、最大2TB。 | |
Dual SD カードスロット構成 | • ミラーリング(冗長ストレージ)• フェイルオーバー(メンテナンス期間延長)• 拡張(保存期間最大化)• ネットワークの自動補充 | ||
入出力 | イーサネット | シールド付き RJ45 | |
サージ保護 | イーサネット:1kV、2 kAのアース(8 / 20μsパルス) | ||
音声 ストリーミング |
音声入力 | 内蔵マイク | |
標準 | G.711、L16、AAC-LC | ||
SN 比 | 50dB 超 | ||
ネットワーク | プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, ARP, DHCP, APIPA(Auto-IP, link local address), NTP(SNTP), SNMP(V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication |
|
イーサネット | 10 / 100 Base-T | ||
互換性 | ONVIFプロファイルS、ONVIFプロファイルG、ONVIFプロファイルM、ONVIFプロファイルT | ||
機械的仕様 | 3 軸調整 | 0°~ +361(° パン) / -3°~ +85(° チルト) / -95°~ +95(° 回転) | |
寸法(φ× H) | 177×148mm | ||
重量(約) | 2.0kg | ||
マウント | 表面取り付け | ||
環境仕様 | 使用温度(連続) | -20℃~ +55℃ | |
保管温度範囲 | -30℃~ +70℃ | ||
使用湿度 | 5%~93%相対湿度(結露なきこと) | ||
保管湿度 | 最大98%相対湿度 | ||
防水・防塵規格 | IP5X、IP54(NDA-8001-IP 併用) | ||
耐衝撃性規格 | IK10 | ||
電気的仕様 | 入力電圧 | PoE | |
消費電力(標準 / 最大) | 7 W / 11.5 W | ||
PoE | IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 電源レベル:クラス3 |
技術仕様
電源 | |
入力電圧 | PoE IEEE 802.3a/f 802.3at Type 、1 クラス3 |
消費電力 (代表値/最大値) |
PoE:7W/11.5W |
センサー | |
センサータイプ | 1/2.8 インチ CMOS |
有効画素数 | 1920 x 1080 2.9 μmピクセル、2.1MP (およそ) |
感度 | |
低光量テクノロジー | starlight |
IEC 62676 Part 5による測定値(1/25、F1.2) | |
色 | 0.0104 lx |
モノクロ | 0.0039 lx |
ダイナミックレンジ | |
ダイナミックレンジ (WDR) |
HDR 146 dB |
IEC 62676 Part 5による測定値 | 108dB WDR |
光学 | |
レンズ | 3~9mm、Pアイリスレンズ(IR補正)、 |
F値1.2~2.3 | |
調整 | モーター駆動型ズーム/フォーカス |
アイリス調整 | Pアイリス調整 |
視野角 | 広角:117°x59°(横x縦)、望遠:37°x21°(横x縦) |
プラットフォーム | |
共通製品プラットフォーム | CPP7.3 |
ビデオストリーミング | |
映像圧縮 | H.265、H.264、M-JPEG |
センサーモード | 25fps、HDR、1920x1080(2.1MP) 30fps、HDR、1920x1080(2.1MP) 50fps、1920x1080(2.1MP) 60fps、1920x1080(2.1MP) |
ストリーミング | M-JPEGストリーム、H.264、H.265に対応可能なマルチストリーミング、設定可能なフレームレートおよび帯域幅。 関心領域(ROI) BoschIntelligent Streaming |
カメラの待機時間 | 67ミリ秒(2MP、60fps) |
GOP構造 | IP、IBP、IBBP |
フレームレート | 1~60fps |
SN比(SNR) | 55dB超 |
録画解像度 (横 x 縦) | |
サポート解像度 | HD 1080p 1920 x 108、0 1.3MP 1536 x 864、 HD 720p 1280 x 72、0 SD 432p 768 x 43、2 D1 (4:3) 720 x 576、VGA (4:3) 640 x 480 |
カメラの取り付け | |
鏡像 | オン/オフ |
回転 | 0°/90°直立/180°/270°直立 |
カメラLED | 自動無効化/有効化/無効化 |
位置決め | 座標/取り付け高さ |
カメラビューウィザード | モーター駆動型パン/チルト/ロール/ズーム/オートフォーカス |
映像機能 -色調 | |
調整可能な画像設定 | コントラスト、彩度、輝度 |
ホワイトバランス | 2500 ~ 10000K、4 つの自動モード (基 本、標準、ナトリウム灯、主要色)、手動モード、およびホールドモード |
映像機能 - ALC(自動輝度調整) | |
ALC | モード (標準、蛍光灯)、レベル、平均対ピーク、速度、最大ゲイン |
露出 | 自動電子シャッター(AES)、 固定シャッター(1/25[30]~1/15000)選択可能、 デフォルトシャッター、最大シャッター |
P アイリス | 自動/手動、優先度 |
デイ/ナイト | オート(切り替えポイントは調整可能)、カラー、モノクロ |
映像機能 -拡張機能 | |
シャープネス | シャープネスのレベルを選択可能 |
逆光補正 | オン/オフ |
コントラスト拡張 | オン/オフ |
ノイズリダクション | 独立した時間的/空間的調整が可能な Intelligent Dynamic Noise Reduction |
インテリジェントデフォグ | Intelligent Defはog、霧や霧雨などのシーンで画質が最適となるように自動的にパラメーターを調節します (切り替え可能) |
映像コンテンツ解析 | |
解析タイプ | Intelligent Video Analy, tCicasmera Trainer |
最大IVA検出範囲 | 広角:5.01m~32.68m(16.44ft~107.22ft) 望遠:15.29m~150.09m(50.16ft~492.42ft) (セットアップとシーンによって異なる) |
構成 | サイレントVCA/プロファイル1、2/スケジュール/イベントトリガー |
アラームルール(組み合わせ可能) | あらゆるオブジェクト、エリア滞留検 知、ラインの横断、軌跡追跡、エリア進入/エリア退出、ルート追従、置き去り/持ち去り検知、カウント、占有、群集の密度の推定、状態変化、不審者検知、類似検知、オブジェクトの置き去り、オブジェクトの持ち去り、カウンターフロー検知、群集の密度の推定、フロー/カウンターフロー |
オブジェクトフィルター | 期間、大きさ、縦横比、速度、移動方向、色、オブジェクトクラス(4) |
追跡モード | 標準(2D)追跡、3D追跡、3D人追跡、船舶追跡、ミュージアムモード |
キャリブレーション/ジオロケーション | 自動(ジャイロセンサー、焦点距離、カメラの高さに基づく) |
その他の機能 | いたずら検出、顔検出 |
その他の機能 | |
シーンモード | 10のデフォルトモード、スケジューラー:標準、ナトリウム照明、高速移動、感度ブースト、感度ブースト、ダイナミックバックライト、照明、カラーのみ、スポーツとゲーミング、小売店、ライセンスプレート認識 (LPR) |
プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、すべて設定可能 |
映像のオーバーレイ情報 | 名前、ロゴ、時刻、アラームメッセージ |
ピクセルカウンター | 選択可能領域 |
ローカルストレージ | |
内蔵RAM | 5秒アラーム発生前録画 |
メモリーカードスロット | Dual SDX/C SDHC microSカD ードスロット、最大2TB。 |
Dual SDカードスロット構成 | ・ミラーリング(冗長ストレージ) ・Failove(r メンテナンス期間延長) ・延長(保存期間最大化) ・Automatic Network Replenishment |
産業用SDカード | 極限の寿命とヘルスモニタのサポートによって早期のメンテナンス表示を実現します。 |
入力/出力 | |
イーサネット | シールド付き RJ45 |
サージ保護 | イーサネット:1kV、2 kAのアース (8/20µsパルス) |
光ファイバー(別売) | 監視キャビネット(NDA-U-PA、0 NDA-U- PA1、またはNDA-U-PA)2 内に設置された光ファイバーイーサネットメディアコンバーターキット(VG4-SFPSCKT)によって、接地されたカメラが光ファイバーインターフェースを利用できます。 |
音声ストリーミング | |
音声入力 | 内蔵マイク(永続的に使用不可にする設定が可能です) |
標準 | G.711、8 kHzサンプリングレート L16、16 kHzサンプリングレート AAC-LC、16kHzサンプリングレートで 48kbps AAC-LC、16 kHzサンプリングレートで80 kbps |
SN比 | 50dB超 |
ネットワーク | |
プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTC IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHA digest authentication |
イーサネット | 10/100 Base-T |
互換性 | ONVIF Profile; SONVIF Profile;GONVIF Profile M; ONVIF Profile T |
データセキュリティ | |
暗号コプロセッサ(TPM) | RSA 2048ビット、AES/CBC 256ビット |
PKI | X.509証明書 |
暗号化 | VMSのサポートによる完全終端間暗号化ネットワーク:TLS1.0/1.2、AES128、AES256 ローカルストレージ:XTS-AES |
映像信頼性 | チェックサム、MD5、SHA-1、SHA-256 |
機械的仕様 | |
寸法(奥行きx高さ) | 177x148mm(6.97x5.83インチ) |
重量 | 1988.45g(4.38lbs) |
取り付け | 表面取り付け |
色 | ホワイト(RAL9003) |
モーター駆動型PTRレンジ | パン:0º~+361º、チルト:-3º~+85º、ロール:-95º~+95º |
ドームカバー | ポリカーボネート、透明、紫外線防止、傷防止コーティング |
ハウジング | 脱湿膜とポリカーボネート製シェルのあるアルミニウム |
環境仕様 | |
使用温度範囲 | 連続操作時:-20°~C +55°(C-4°~F+131°)F |
保管温度範囲 | -30℃~+70℃(-22°~F +158°)F |
使用湿度範囲 | 5%~93%相対湿度(結露なきこと) |
保管湿度範囲 | 最大98%(相対湿度) |
耐衝撃性の高い筐体およびドーム | IK10 |
防水/防塵規格 | IP5X、IP54(NDA-8001-I併P 用) |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。