NDS-5704-F360 FLEXIDOME IP panoramic 5100i BOSCH
製品の特長
- 死角のない6MP解像度で360°のパノラマビューを実現
- エッジまたはクライアント側での歪み補正により、簡単に統合でき、柔軟な表示と録画が可能
- インテリジェント映像解析とオーディオAIを搭載。アラートの発報、データ取得を迅速に行うことが可能。
- HDRにより、明るいシーンや暗いシーンにも対応
- コンパクトなデザインで、屋内でも邪魔にならず、すばやく簡単に設置・設定が可能
※ 今後のファームウェアバージョンで利用可能
オーダー情報 | ||||
シリーズ名 | 型番 | 解像度 | レンズ | 映像解析 |
FLEXIDOME IP panoramic 5100i | NDS-5703-F360 | 6MP | 360° | IVA |
NDS-5704-F360 | 12MP | 360° | IVA |
製品仕様 | NDS-5703-F360 | NDS-5704-F360 | |
電気的仕様 | 入力電圧 | PoE | |
消費電力 | 6W | ||
PoE | IEEE 802.3af Type 1 電源レベル:クラス2 | ||
センサー | センサータイプ | 1/2.8 インチ CMOS | 1/2.3 インチ CMOS |
センサーピクセル | 2112(H)×2112(V) 約4.5MP(総合 6MP) |
3008(H)×3008(V) 約9MP(総合 12MP) |
|
カメラ感度 | カラー | 0.099 ルクス | 0.150 ルクス |
モノクロ | 0.008 ルクス | 0.048 ルクス | |
ダイナミックレンジ | WDR | 120 dB WDR | |
IEC 62676 Part 5 に基づいて計測 | 105 dB WDR | 106 dB WDR | |
レンズ | レンズタイプ | 1.155mm 固定フォーカスレンズ、F2.0 | 1.26mm 固定フォーカスレンズ、F2.0 |
レンズ取り付け | ボード取り付け | ||
アイリス制御 | 固定アイリス | ||
デイ/ ナイト | 切替可能な赤外線カットフィルター | ||
視野角 | 182°×182°(水平× 垂直) | ||
最短撮影距離 | 0.1m | ||
ビデオ | 映像圧縮 | H.265; H.264; M-JPEG | |
ストリーミング | ストリーミング | H.264またはH.265およびM-JPEGの複数の構成可能なストリーム、構成可能なフレームレートおよび帯域幅。周辺の歪み補正が可能なマルチチャンネル※、関心領域 (ROI) |
|
全体的な映像遅延 | 最小120ms、最大340ms | ||
GOP 構造 | IP, IBP, IBBP | ||
フレームレート | 1 ~ 30ps | 1 ~ 30ps、1 ~ 25fps(HDRモード) | |
エンコード領域 | 最大8つのエリアで、エリアごとにエンコーダ品質を設定可能 | ||
解像度 ( 水平× 垂直) |
チャンネル1 | フルイメージサークル2112×2112(4.5MP) | フルイメージサークル3008×3008(9MP) |
チャンネル2 | 各種 歪み補正モード:フルパノラマ、ダブルパノラマ、4 分割、廊下、E-PTZ※ | ||
チャンネル3 | E-PTZ※ | ||
ビデオ機能 | デイナイト | カラー、モノクロ、自動(スイッチポイントは調整可能) | |
画像調整 | コントラスト、彩度、明るさ、シャープネス | ||
ホワイトバランス | 2500~10000K、3つの自動モード(基本、標準、ナトリウムランプ)と手動モード(ホールドモード) | ||
シャッター | 自動電子シャッター(AES)、デフォルトシャッター(1/30 [1/25] ~ 1/500)選択可能 | ||
逆光補正 | オン / オフ | ||
ノイズリダクション | DNR(ダイナミックノイズリダクション) | ||
プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、すべてプログラム可能 | ||
シーンモード | スケジューラーによる複数のデフォルトモード | ||
プレポジション | 6つの独立したセクター※ | ||
ディスプレイスタンプ | すべてのビデオチャンネルに個別の名称とスタンプを表示 | ||
その他の機能 | ピクセルカウンター、ビデオウォーターマーク、ロケーション | ||
映像 コンテンツ解析 |
解析タイプ | インテリジェント映像解析、カメラトレーナー | |
アラームルール(組み合わせ可能) | あらゆるオブジェクト、エリア滞留検知、ライン横切り、エリア進入 / 退出、うろつき、ルート追従、 置き去り / 持ち去り検知、カウント、占領、群集密度推定、状態変化、類似検知、順流 / 逆流 |
||
オブジェクトフィルター | 期間、大きさ、縦横比、速度、移動方向、色、オブジェクトクラス(4) | ||
追跡モード | 標準(2D)追跡、3D 追跡、3D 人物追跡、船舶追跡、ミュージアムモード | ||
オブジェクト分類 | 人物、車両、バイク、トラック | ||
キャリブレーション/ ジオロケーション | 自動(ジャイロセンサーのデータとカメラの高さに基づく) | ||
オーディオ AI | 銃声検知、ガラス破り検知、大きな音の検知※ | ||
ローカル ストレージ | 内部 RAM | 5 秒前アラーム記録 | |
メモリーカードスロット | micro SDXC / SDHC / SD カード | ||
産業用 SD カード | 高耐久性・高信頼性モニターサポート | ||
入出力 | HDMI 対応機器への映像出力 | micro HDMI 端子搭載、解像度1080p、歪み補正表示※ | |
マイク | 3つのデジタルMEMS オーディオセンサーを集積したアレイ | ||
イーサネット | RJ45 | ||
音声 | 標準 | G.711、L16、AAC-LC | |
SN 比 | 50dB 超 | ||
音声ストリーミング | 全二重/ 半二重 | ||
ネットワーク | プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA(Auto-IP, link local address), NTP(SNTP), SNMP(V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication |
|
イーサネット | 10/100/1000 Base-T、自動検知、半二重/ 全二重 | ||
接続性 | Auto-MDIX | ||
互換性 | ONVIFプロファイルS、ONVIFプロファイルG、ONVIFプロファイルM、ONVIFプロファイルT | ||
機械的仕様 | レンズ調整(回転) | 355º | |
寸法(φ× H) | 110×47.7mm | ||
重量(約) | 0.31kg | ||
ジャイロセンサー | 〇 | ||
マウント | 表面取り付け | ||
環境的仕様 | 使用温度(連続)/ 湿度 | -10℃~ +45℃ / 5%~93%相対湿度(結露なし) | |
保管温度 / 湿度 | -40℃~ +70℃ / 最大98%相対湿度 | ||
耐衝撃性規格 | IK08(レンズを除く) | ||
原産国 | タイ |
※ 今後のファームウェアバージョンで利用可能
オプション | |
製品名 | 型番 |
吊下インターフェースプレート | NDA-5081-PIP |
吊下型壁面マウント | NDA-U-WMT |
壁面マウントプレート | NDA-U-WMP |
天井吊下パイプマウント(31cm) | NDA-U-PMT |
天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm) | NDA-U-PMTE |
天井吊下パイプマウント(11cm) | NDA-U-PMTS |
吊下げ/天井取付マウント | NDA-U-PSMB |
ポールマウントアダプター(小) | NDA-U-PMAS |
ポールマウントアダプター(大) | NDA-U-PMAL |
ドームカバー(塗装可能)F360, 4個入り | NDA-5081-PC |
チルトマウント(20°) | NDA-5081-TM |
天井埋め込み型プレナム定格キット | NDA-5081-PLEN |
コーナーマウントアダプター | NDA-U-CMT |
4Sアダプタープレート | NDA-3081-4S |
マイクロSDカード 64G | MSD-064G |
マイクロSDカード 128G | MSD-128G |
マイクロSDカード 256G | MSD-256G |
※ 取付金具の組み合わせにつきましては、お問合せ下さい。
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。