NDP-7602-Z30K AUTODOME IP inteox 7000i BOSCH
- メーカー: BOSCH
- カテゴリー: ネットワーク カメラ
製品の特長
- 2MP 30x starlight IK10吊り下げ型
- Security & Safety Thingsのアプリケーションストアから入手したサードパーティ製アプリを使用できるオープンプラットフォーム
- 低光量でも優れた感度を発揮するstarlightテクノロジーと、120dBのHDRにより、厳しい照明条件下でも細部を捉えることが可能。
- 3つの独立ストリームを生成できる柔軟なストリーム機能
- インテリジェント映像解析を内蔵。撮影シーン内に異常な動きがあった場合は、即時にオペレーターに警告。
数量 | コンポーネント |
1 | AUTODOME inteox 7000i吊り下げ型カメラ |
技術仕様 | |
電磁適合性(EMC) | FCC第15節、ICES-003 EN 55024:2010 + A1:2015 EN 55032:2015/AC:2016 |
撮影素子 | 1/2.8インチCMOSセンサー |
有効画像素子(ピクセル数) | 1944 x 1212(2.35 MP) |
製品の安全性 | 次を含むUL、CE、CSA、EN、IEC規格に準拠: UL 62368-1 EN 62368-1 EN 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 Ed.2 IEC 60950-1 Ed.2 IEC 60950-22 Ed.2 |
マーク | UL、CE、WEEE、RCM、EAC、VCCI、FCC、 RoHS |
レンズ | 30倍モーター駆動ズーム 4.3 mm~129 mm F1.6~F4.7 |
視野(FOV) | 2.3°~64.7° |
フォーカス | 自動(手動制御機能付き) |
アイリス | 自動(手動制御機能付き) |
デジタルズーム | 12倍 |
デイ/ナイト切り替え | 自動IRカットフィルター |
デイ/ナイト | モノクロ, カラー, オート |
Defogモード機能 | 曇りの日やその他の低コントラストシーン表示時の視認性を向上。 |
映像性能- 感度 | |
(3100K, 反射率 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE) | |
カラー | 0.0077 lx |
モノクロ | 0.0008 lx |
ノイズリダクション | Intelligent Dynamic Noise Reduction |
映像性能‑ ダイナミックレンジ | |
ハイダイナミックレンジ | 120 dB WDR |
IEC 62676 Part 5による測定値 | 100 dB WDR |
セクター | 4、6、8、9、12、16のユーザーが選択できる個別セクター。セクターごとに20文字のタイトル |
プライバシーマスク | 個別に設定可能な32のプライバシーマスク。登録ポジションあたり最大8。3、4、または5つのコーナーを使用してプログラム可能。カラーパレットから独自の色を選択可能。「オート」オプションを使用すると、カメラは背景シーンで最も一般的な3つの色をパターンの色として選択します。 「モザイク」オプションを選択すると、プライバシーマスク背後の移動が表示されたままになります。 |
仮想マスク | シーンの一部(樹木の揺れ、ライトの点滅、交通量の多い道路など)を隠すため、個別に設定可能な24の仮想マスク。 |
登録ポジション | 256の登録ポジション、それぞれに20文字のタイトル |
ガードツアー | カスタム記録ツアー:2ツアー、合計継続時間30分間: 登録ポジションツアー- 1つは最大256の連続シーンで構成。もう1つは最大256のユーザー定義シーンでカスタマイズ |
対応言語 | 英語、チェコ語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、日本語、中国語 |
アラーム制御 | ルールに基づいたロジックにより、事前定義されたユーザー指定の基本的なコマンドと複雑なコマンドがサポートされます。 「ルール」の基本機能として、どの入力によってどの出力をアクティブにするかを定義します。 |
カメラステータスモニタリング | 内蔵センサーは、内部温度、湿度、入力電圧レベル、振動、衝撃などの動作状態を監視します。 |
診断 | 様々なステータスの状態は内部診断ログで追跡されます。重大な故障状態も画面に表示されます。 |
共通製品プラットフォーム | CPP13 |
DORI | |
広角1X | |
検出 25 px/m |
61 m |
監視 63 px/m |
24 m |
認識 125 px/m |
12 m |
識別情報 250 px/m |
6 m |
登録ポジション設定映像領域を表示するためのモード | 自動露出(全画面または特定の領域を定義のどちらか)フォーカス |
ゲイン調整 | 自動ゲイン調整、固定、登録ポジションごとの領域 |
アパーチャー補正 | 水平および垂直 |
電子シャッター速度 (AES) |
1/1~1/10000秒(22 段階) |
SN 比(SNR) | 55 dB以上 |
逆光補正(BLC) | オン/オフ/Intelligent Auto Exposure(IAE) |
ホワイトバランス | 2,000 K~10,000 K ATW、AWBホールド、拡張ATW、マニュアル、ナトリウムランプオート、ナトリウムランプ、室内、屋外 |
Resolution (H x V) | Pixels |
720p HD | 1280 x 720 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
映像コンテンツ解析 | |
解析タイプ | Intelligent Video Analytics |
設定 | オフ/ Global VCA / プロファイル 1 - 16 |
キャリブレーション | 高さ設定時に自動セルフキャリブレーション |
アラームルール(組み合わせ可能) | あらゆるオブジェクト、エリア滞留検知、ライン横断検知、エリア進入検知、エリア退出 検知、不審者検知、軌跡追跡検知、置き去り検知、持ち去り検知、カウンター、Occupancy、群衆検出、状態変化、類似検知、いたずら検知 |
オブジェクトフィルター | 期間、大きさ、縦横比v/h、速度、方向、オブジェクトクラス(直立した人物、バイク/自転車、自動車、台車)、色 |
標準/映像圧縮 | H.265、H.264(ISO/IEC 14496)、M- JPEG、JPEG |
ストリーミング | 全設定が可能な3つのストリーム、各ストリームでVCAオーバーレイをアクティブまたは非アクティブにできるオプションあり |
パン角度 | 360°連続 |
チルト角度 | 18°(水平より上方) |
登録ポジションスピード | パン:400°/秒 チルト:300°/秒 |
パン/チルトモード | |
• ターボモード (手動制御) |
パン:0.1°/秒~400°/秒チルト:0.1°/秒~300°/秒 |
• 通常モード | 0.1°/秒~120°/秒 |
登録ポジション精度 | ± 0.1°(通常) |
プロトコル | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/ RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、 FTP、ARP、DHCP、APIPA(Auto-IP、リンクローカルアドレス)、NTP(SNTP)、DNS、 DNSv6、DDNS(DynDNS.org、selfHOST.de、 noip.com)、SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、 DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox™、 CHAP、ダイジェスト認証 |
イーサネット | 100BASE-TX、自動検知、全二重/自動ネゴシエーション、Auto-MDI-X |
暗号化 | TLS1.0/1.2、AES128、AES256 |
イーサネットコネクター | RJ45 |
GOP構造 | IP、IBP、IBBP |
合計IP 遅延 | 30 fps:233ミリ秒(通常) |
互換性 | ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T |
入力電圧 | AC 24V 60 W(ヒーターに電源を供給するためにミッドスパンアクセサリ(NPD-6001B)が必要) 30 W(IEEE 802.3at、クラス4規格、ヒーターに通電しないで使用した場合) |
消費電力(代表 値)ヒーター使用あり | 51.0 W/54.0 VA |
GB/T 28181 | |
Resolution (H x V) | Pixels |
1080p HD | 1920 x 1080 |
消費電力(代表値) | 19.2 W/33.6 VA(ヒーターオフ/ヒーターを24 V電源ボックスに接続していない場 合) |
消費電流、24 VAC | ~2.25A |
消費電流、60 W | ~0.91A |
冗長構成 | 30 Wまたは60 Wミッドスパンと別のAC 24 V電源を接続します。いずれかの電源に障害が発生した場合、カメラは他の電源に自動的に切り替えます。 |
サージ保護 | 電源、データ、およびネットワークインターフェース用の内蔵のサージ保護(詳細は A&E仕様を参照してください)。 |
停電 | NEMA TS2セクション2.2.10 |
塩水噴霧(腐食試験) | IEC 60068-2-52 |
外部の機械的衝撃 | IEC 60068-2-75:IK10(末尾に「K」が付くモデルのみ) |
3.NEMA 4X: -危険がある部品の保護 -固形物の侵入防止(落下塵埃、循環大気中の浮遊粉塵類、循環大気中の浮遊粉塵類の堆積) -液体の侵入防止(滴下、軽度の飛沫、噴流、飛沫) |
|
-腐食性物質 NEMA 4X準拠(末尾に「K」が付くモデルのみ)。 NEMA 4X準拠(衝撃テストを除く、吊り下げ型モデルのみ、非 IK10)。 |
|
電源、ネットワーク | RJ45 100Base-T |
電源、カメラ | AC 24V、50/60Hz |
アラーム入力(×7) | 監視×2、監視なし×5 |
アラーム出力(×4) | ドライ接点リレー×1、オープンコレクター/トランジスター出力×3 「通常開」または「通常閉」にプログラム可能 最大150 mAでDC 32 V。 |
音声 | モノラルライン入力×1、モノラルライン出力×1 信号ライン入力:20 kΩ(通常)、0.707 Vrms 信号ライン出力:16 Ωで0.707 Vrms(通常) |
寸法 | 224 mm x 299.4 mm |
重量 | 3.2 kg |
ドームカバーのサイズ | 153.1mm径 |
構造材料, ハウジング | アルミニウム鋳物 |
構造材料, ドームカバー | ナイロン |
標準カラー | ホワイト(RAL9003) |
標準仕上げ | パウダーコーティング、サンド仕上げ |
防塵防水保護等級/規格 | IP66, NEMA 4X³ |
使用温度範囲(ヒーター配線時) | -40~+55 °C -10~+55 °C(ヒーター配線なし)最大温度:74 °C、NEMA TS 2-2003(R2008)に準拠 |
保管温度範囲 | -40°C~+60°C |
使用湿度範囲 | 0%~100%(相対湿度、結露可) |
振動 | IEC 60068-2-6 NEMA TS2セクション2.2.8 |
衝撃 | IEC 60068-2-27 NEMA TS2セクション2.2.9 |
電力サービス一時障害 | NEMA TS2セクション2.2.7.2 |
FPS | H.264 | H.265 |
30 | 2470 | 2060 |
25 | 2410 | 1810 |
15 | 1690 | 1260 |
8 | 1090 | 820 |
4 | 670 | 500 |
2 | 420 | 310 |
1 | 260 | 190 |
実際のビットレートは、シーン、画像設定、およびエンコーダープロファイルの設定によって異なります。
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。