NDE-8514-R FLEXIDOME IP starlight 8000i (Non Wifi) BOSCH
- メーカー: BOSCH
- カテゴリー: ネットワーク カメラ
製品の特長
- モーター駆動のパン、チルト、ロール、ズーム(PTRZ)により、遠隔での設定や試運転が可能
- インテリジェント映像解析を内蔵。アラートの発報、データ取得を迅速に行うことが可能
- 指定のターゲットを認識できるよう、カメラトレーニングが可能
- starlight技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
FLEXIDOME IP starlight 8000i - 2MP X シリーズ カメラは、HD 1080p 解像度で 1/1.8 インチ センサー、starlight X および HDR X テクノロジーを提供します。
starlight X テクノロジーにより、高解像度と極度の低照度感度の完璧なバランスを実現し、最も困難な状況でも非常に詳細な画像を保証します。
HDR Xを使用すると、カメラは、さまざまな光レベルにわたって広いダイナミックレンジで、移動物体にHDRブレやアーチファクトなしにビデオを保存できます。
1秒あたり最大60フレームというフレームレートにより、動きの速い物体を容易に捕捉することができます。
このカメラの遠隔操作機能により、短時間での設置と操作が可能になります。Bosch Project Assistantアプリを備えたPCやモバイルデバイスを使用してPTRZ(パン、チルト、ロール、ズーム)を行うことができ、1回クリックするだけでカメラを必要な視野角に向けることができます。
カメラやレンズに触れる必要はありません。
特長
機種共通
- モーター駆動のパン、チルト、ロール、ズーム(PTRZ)により、遠隔での設定や試運転が可能
- インテリジェント映像解析を内蔵。アラートの発報、データ取得を迅速に行うことが可能
- 指定のターゲットを認識できるよう、カメラトレーニングが可能
NDE-8512-R / NDE-8512-RT
- starlight技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
NDE-8512-RX / NDE-8512-RXT
- 1/1.8インチHD 1080pセンサーとStarlight X 技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDR X:HDRのブレや アーティファクトを排除し、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
NDE-8513-R / NDE-8513-RT
- 1/1.8インチ6MPセンサーとStarlight技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
NDE-8513-RX / NDE-8513-RXT
- 1/1.8インチ 4.1MPセンサーとStarlight X 技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDR X:HDRのブレや アーティファクトを排除し、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
NDE-8514-R / NDE-8514-RT
- 1/1.8インチ4K UHDセンサーとStarlight技術により、極端な低照度環境下でも高精細な画像を実現
- HDRにより、明るい場所と暗い場所の両方で細部まで確認可能
FLEXIDOME IP starlight 8000i (Non Wifi) BOSCH
オーダー情報 | ||||
シリーズ名 | 型番 | 解像度 | レンズ | 映像解析 |
FLEXIDOME IP starlight 8000i (Non Wifi) |
NDE-8512-R | 2MP | 3-9mm | IVA |
NDE-8512-RT | 2MP | 10-23mm | IVA | |
NDE-8512-RX | 2MP | 4.4-10mm | IVA | |
NDE-8512-RXT | 2MP | 12-40mm | IVA | |
NDE-8513-R | 6MP | 3.9-10mm | IVA | |
NDE-8513-RT | 6MP | 12-40mm | IVA | |
NDE-8513-RX | 4MP | 4.4-10mm | IVA | |
NDE-8513-RXT | 4MP | 12-40mm | IVA | |
NDE-8514-R | 8MP | 3.9-10mm | IVA | |
NDE-8514-RT | 8MP | 12-40mm | IVA |
NDE-8514-R FLEXIDOME IP starlight 8000i (Non Wifi) BOSCH
製品仕様 | NDE-8514-R | ||
センサー | センサータイプ | 1/1.8 インチ CMOS | |
センサーピクセル | 3840(H)×2160(V);約8.3MP | ||
カメラ感度 | 低照度技術 | starlight | |
カラー | 0.054 ルクス | ||
モノクロ | 0.0098 ルクス | ||
ダイナミックレンジ | HDR | 120dB HDR | |
IEC 62676 Part 5 に基づいて計測 | 107dB WDR | ||
レンズ | レンズタイプ | 3.9 ~ 10mm | |
(P アイリスレンズ、IR 補正) | F 値 1.6 ~ 2.7 | ||
調整 | モーター駆動型ズーム/フォーカス | ||
アイリス制御 | Pアイリス調整 | ||
視野角 | 広角※ | 117°×62° | |
望遠※ | 44°×24° | ||
ビデオストリーミング | 映像圧縮 | H.265; H.264; M- JPEG | |
センサーモード | 20fps | HDR、3840×2160(8MP) | |
25fps | 3840×2160(8MP) | ||
30fps | 3840×2160(8MP) | ||
50fps | ― | ||
60fps | ― | ||
ストリーミング | H.264またはH.265 およびM-JPEGの複数の構成可能なストリーム、構成可能なフレームレートおよび帯域幅。関心領域(ROI)。Bosch インテリジェントストリーミング | ||
カメラ処理遅延 | 120ms 以下(8MP、30fpsの場合) | ||
GOP 構造 | IP | ||
フレームレート | 1 ~ 30fps | ||
SN 比(SNR) | 55dB 超 | ||
解像度 | 4K UHD | 3840×2160 | |
7.2MP | 3584×2016 | ||
6MP | ― | ||
5.3MP | ― | ||
4.1MP | ― | ||
3.7MP | ― | ||
3MP | ― | ||
2.8MP(4:3) | 1920×1440 | ||
1080p HD | 1920×1080 | ||
1.3MP | 1536×864 | ||
1.3MP(5:4) | 1280×1024 | ||
720p HD | 1280×720 | ||
432p SD | 768×432 | ||
480p SD(4:3) | 720×480 | ||
D1(4:3) | ― | ||
VGA(4:3) | 640×480 | ||
カメラ設置 | ミラー機能 | 有効 / 無効 | |
回転 | 0° / 90°直立 / 180° / 270°直立 | ||
カメラLED | 自動無効化 / 有効 / 無効 | ||
位置決め | 座標 / 取り付け高さ | ||
カメラビューウィザード | モーター駆動型パン / チルト / ロール / ズーム / オートフォーカス | ||
ビデオ機能 | 画像調整 | コントラスト、彩度、明るさ | |
ホワイトバランス | 2500~10000K、4つの自動モード(基本、標準、ナトリウムランプ、ドミナントカラー)と手動モード(ホールドモード) | ||
ALC | モード(標準、蛍光灯)、レベル、平均対ピーク、速度、最大ゲイン | ||
シャッター | 自動電子シャッター(AES)、固定(1/25 [30] から1/15000)選択可能、デフォルトシャッター、最大シャッター | ||
P アイリス | 自動/ 手動、優先 | ||
デイナイト | カラー、モノクロ、自動(スイッチポイントは調整可能) | ||
― | |||
HDR | |||
シャープネス | シャープネスレベル選択可能 | ||
拡張機能 | 逆光補正、コントラスト調整、インテリジェント自動露出 | ||
ノイズリダクション | 時間・空間調整可能なiDNR | ||
インテリジェントデフォグ | パラメータを自動調整(切替可能) | ||
プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、すべてプログラム可能 | ||
映像のオーバーレイ情報 | 名前、ロゴ、時刻、アラームメッセージ | ||
映像コンテンツ解析 | ピクセルカウンター | 選択可能領域 | |
解析タイプ | インテリジェント映像解析、カメラトレーナー | ||
構成 | サイレントVCA / プロファイル1、2 / スケジュール / イベントトリガー | ||
アラームルール(組み合わせ可能) | あらゆるオブジェクト、エリア滞留検知、ライン横切り、エリア進入 / 退出、うろつき、ルート追従、置き去り / 持ち去り検知、カウント、占領、群集密度推定、状態変化、類似検知、順流 / 逆流 | ||
オブジェクトフィルター | 期間、大きさ、縦横比、速度、移動方向、色、オブジェクトクラス(4) | ||
追跡モード | 標準(2D)追跡、3D 追跡、3D 人物追跡、船舶追跡、ミュージアムモード | ||
キャリブレーション/ ジオロケーション | 自動(ジャイロセンサー、焦点距離、カメラの高さに基づく) | ||
その他 | いたずら検出、顔検出 | ||
ローカル ストレージ | 内部 RAM | 5 秒前アラーム記録 | |
メモリーカードスロット | Dual SDXC / SDHC microSDカードスロット、最大2TB。 | ||
入出力 | 電源出力 | DC +12 V、最大 50 mA | |
音声ライン入力 | 10kΩ(通常)、1Vrms(最大) | ||
音声ライン出力 | 1Vrms、1.5kΩ(通常) | ||
アラーム入力 | 監視入力×2 、ドライ接点または電圧作動(5 - 40 VDC); 2.2K 終端抵抗 | ||
アラーム出力 | 入力×1、最大:AC 30VまたはDC +40V、0.5A(連続)、10VA | ||
イーサネット | シールド付き RJ45 | ||
サージ保護 | イーサネット:1kV、2 kAのアース(8/20μs パルス) | ||
音声ストリーミング | 標準 | G.711、L16、AAC-LC | |
SN 比 | 50dB 超 | ||
音声ストリーミング | 全二重/ 半二重 | ||
ネットワーク | プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, ARP, DHCP, APIPA(Auto-IP, link local address), NTP(SNTP), SNMP(V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication |
|
イーサネット | 10/100 Base-T | ||
互換性 | ONVIFプロファイルS、ONVIFプロファイルG、ONVIFプロファイルM、ONVIFプロファイルT | ||
機械的仕様 | 3 軸調整 | 0°~ +361° | |
-3°~ +85° | |||
-95°~ +95° | |||
環境仕様 | 寸法(φ× H) | 175×148mm | |
重量(約) | 2.3kg | ||
温度 | 使用時(連続):-50℃~ +60℃ / 保管時:-30℃~ +70℃ | ||
湿度 | 使用時:5%~93%相対湿度(結露なし)/ 保管時:最大98%相対湿度 | ||
電気的仕様 | 防水・防塵規格 | IP66、IP6K9K、NEMA 4X | |
耐衝撃性規格 | IK10+(50ジュール) | ||
入力電圧 | PoE、DC12~26V、AC24V(PoE と補助電源を同時にカメラに接続して冗長稼働が可能) | ||
消費電力(標準 / 最大) | PoE:7W / 12.95W DC12~26V:7.5 W / 16 W AC24V:7.1 W - 12 VA / 13 W - 25 VA PoE:7W / 12.95W DC12~26V:7.5 W / 16 W AC24V:7.1 W - 12 VA / 13 W - 25 VA |
||
PoE | IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 電源レベル:クラス3 |
オプション | |
製品名 | 型番 |
ドームカバー(塗装可能) | NDA-8000-PC |
ドームカバー(クリア) | NDA-8000-CBL |
ドームカバー(スモーク) | NDA-8000-TBL |
天井埋め込み型マウントキット | NDA-8001-IC |
プレナム定格マウントキット | NDA-8001-PLEN |
天井埋め込み型マウントサポートキット | NDA-8000-SP |
オンカメラ全天候プロテクター | NDA-8000-WP |
ペンダントインターフェースプレート(屋内) | NDA-8000-PIP |
ペンダントインターフェースプレート(屋外) | NDA-8000-PIPW |
吊下型壁面マウント | NDA-U-WMT |
天井吊下パイプマウント(31cm) | NDA-U-PMT |
天井吊下パイプマウント(11cm) | NDA-U-PMTS |
天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm) | NDA-U-PMTE |
吊下げ/天井取付マウント | NDA-U-PSMB |
監視用キャビネット AC24V | NDA-U-PA0 |
ポールマウントアダプター(大) | NDA-U-PMAL |
ポールマウントアダプター(小) | NDA-U-PMAS |
天井吊下マウント | NDA-U-RMT |
※ 取付金具の組み合わせにつきましては、お問合せ下さい。
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。