NBE-3503-AL DINION IP 3000i IR BOSCH
製品の特長
- 構成可能なH.265マルチストリーミング
- 1080pの解像度
- エッセンシャルビデオ解析(EVA)
- IR内蔵(照射距離30m)
製品仕様 | NBE-3502-AL | NBE-3503-AL | |
機械的仕様 | 寸法 | 101.5×330.5mm | |
重量 | 約1.63kg | ||
使用温度(連続) | -30℃~ +50℃ | ||
環境仕様 | 保管温度範囲 | -30℃~ +70℃ | |
使用湿度 | 5%~100%相対湿度(結露)、5%~93%相対湿度(結露なし) | ||
保管湿度範囲 | 最大98%の相対湿度 | ||
衝撃保護 | IK10 | ||
防水/防塵規格 | IP66 | ||
電気的仕様 | 入力電圧 | PoE、DC12V | |
消費電力(標準/ 最大) | PoE: 3.5 W / 10.5 W、12 VDC: 3.1 W / 9.5 W | ||
PoE | IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 電源レベル:クラス3 | ||
センサー | センサータイプ | 1/2.8インチ CMOS | 1/2.9インチCMOS |
センサーピクセル | 1920(H)×1080(V) | 3072(H)×1728(V) | |
感度 | カラー | 0.06ルクス | 0.379ルクス |
モノ | 0.02ルクス | 0.042ルクス | |
IR | 0.0 ルクス | 0.0 ルクス | |
ダイナミックレンジ | HDR | 120dB WDR | |
レンズ | レンズタイプ | 3.2 ~ 10 mm, F1.6 - 360 | |
調整 | 電動ズーム/フォーカス | ||
アイリス調整 | DC アイリス調整 | ||
デイナイト | 機械式IRフィルター切替 | ||
視野角 | ワイド:104°×54(° 水平× 垂直) テレ:33°×19°(水平× 垂直) |
ワイド:89°×47(° 水平× 垂直) テレ:30°×17(° 水平× 垂直) |
|
赤外線 | 距離 | 30m | |
LED | LED×2、850nm | ||
IR 強度 | 調整可能 | ||
ビデオ ストリーム | 映像圧縮 | H.265; H.264; M-JPEG | |
センサーモード | 30fps, HDR, 1920×1080 25fps, HDR, 1920×1080 |
20fps, HDR, 3072×1728(5.3MP) 25fps, HDR, 2720×1530(4.1MP) |
|
ストリーミング | H.264またはH.265およびM-JPEGの複数の構成可能なストリーム、 構成可能なフレームレートおよび帯域幅、関心領域(ROI) |
||
GOP 構造 | IP | ||
エンコーディング | 1 ~ 30 fps | 1 ~ 20fps(5.3MP)、1 ~ 25fps(4.1MP) | |
SN 比(SNR) | 55dB超 | ||
解像度 | 5.3 MP | ― | 3072×1728 |
4.1 MP | ― | 2720×1530 | |
3 MP | ― | 2304×1296 | |
1080p HD | 1920×1080 | 1920×1080 | |
720p HD | 1280×720 | 1280×720 | |
SD | 768×432 | 768×432 | |
D1 | 720×480 | 720×480 | |
VGA | 640×480 | 640×480 | |
設置機能 | ミラー機能 | オン / オフ | |
回転 | 0°/ 90°直立/ 180°/ 270°直立 | ||
カメラLED | 有効/ 無効 | ||
レンズウィザード | ズーム/ 電動フォーカス | ||
ビデオ機能 | 画像調整 | コントラスト、彩度、明るさ | |
ホワイトバランス | 2500~10000K、4つの自動モード(基本、標準、ナトリウムランプ、ドミナントカラー)、 手動モード(ホールドモード) |
||
シャッター | 自動電子シャッター(AES)、 固定(1/25 [30] から1/15000)選択可能、デフォルトシャッター |
||
デイナイト | 自動(調整可能なスイッチポイント)、カラー、モノクロ | ||
シャープネス | シャープネス増強レベル選択可能 | ||
逆光補正 | オン / オフ | ||
コントラスト調整 | オン / オフ | ||
ノイズリダクション | iDNRと空間調整 | ||
インテリジェントデフォグ | 自動パラメータを調整(切替可能) | ||
映像 動体解析 |
映像動体解析 | エッセンシャルビデオ解析(EVA) | |
特徴 | アラーム/ 追跡/ライン交差/出入り/ 人数カウント/群集密度推定/3D 追跡 | ||
追加機能 | プライバシーマスク | 8つの独立したエリア、すべてプログラム可能 | |
ディスプレースタンプ | 名前 / ロゴ / 時間 / アラームメッセージ | ||
ピクセルカウンター | 領域の選択可能 | ||
ローカル ストレージ |
内部RAM | 5 秒前アラーム記録 | |
メモリーカードスロ ット | microSDHC / microSDXC SD カードスロット | ||
入出力 | 音声ライン入力 | 10 kOhm(通常):最大入力 1Vrms | |
音声ライン出力 | 16 Ohm(通常):出力 0.875Vrms | ||
アラーム入力 | ショートもしくはDC5Vアクティベーション | ||
アラーム出力 | 最大負荷:DC12V / 50mA | ||
イーサネット | RJ45 | ||
音声 | 標準 | G.711、L16、AAC-LC | |
SN 比 | 50dB超 | ||
音声ストリーミング | 全二重/ 半二重 | ||
ネットワーク | プロトコル | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、 RTSP、FTP、ARP、DHCP、APIPA(Auto-IP、link local address)、NTP(SNTP)、 SNMP(V1、V3、MIB-II)、802.1x、DNS、DNSv6、DDNS(DynDNS.org、selfHOST.de、 noip.com)、SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox™ CHAP、digest authentication |
|
暗号化方式 | TLS1.0/1.2、AES128、AES256 | ||
イーサネット | 10/100 Base-T、自動検知、半二重/ 全二重 | ||
接続性 | Auto-MDIX | ||
相互運用性 | ONVIFプロファイルS、ONVIFプロファイルG、ONVIFプロファイルT:GB / T 28181 | ||
原産国 | 中国 |
オーダー情報 | |||
シリーズ名 | 型番 | 解像度 | 画像解析 |
DINION IP 3000i IR | NBE-3502-AL | 2MP | EVA |
NBE-3503-AL | 5MP | EVA |
オプション | |
製品名 | 型番 |
ポールマウントアダプター(小) | NDA-U-PMAS |
吊下げ/コーナーマウントアダプター | NBA-7080-PMIP |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。