MIC-7522-Z30WR MIC IP starlight 7100i ネットワーク カメラ BOSCH
製品の特長
- 優れた低光感度(カラー= 0.0047ルクス)と高ダイナミックレンジ(120 dB)を備えたstarlightカメラテクノロジー(明るい領域と暗い領域の詳細を同時に表示)
- 交通モニタリング(橋梁、トンネル、または高速道路)、周辺保護、都市監視など、あらゆる屋外アプリケーションの優れた強度と堅牢性
- オプションの照明器で最大550 m離れた物体の検出が可能
仕様書
型番:MIC-7522-Z30WR
仕 様 | 内 容 | |
機械的仕様 | 寸法 | 寸法図参照 |
重量 | 8.7 Kg | |
環境仕様 | 使用温度範囲 | -40℃~+65℃ |
保管温度範囲 | -45℃ ~+70℃ | |
湿度 | 相対湿度 0~100% | |
風荷重 | 161km/時(持続)(突風最大241km/時) | |
振動 | IEC 60068-2-6、試験Fc:振動(正弦波)、10m /s(² 0.5G) NEMA TS2セクション2.2.8振動:5-30Hz、(0.5G) MIL-STD-167-1Aによる正弦波振動試験 |
|
衝撃 | IEC 60068-2-27、テストEa:衝撃、半正弦インパルス、11ms、45G NEMA TS 2セクション2.2.9衝撃(衝撃)試験半正弦波11ms、10G |
|
浸入保護 | IP68 | |
電気的仕様 | 入力電源 | AC 21~30V またはEthernet High PoEケーブル接続(DC56V) |
消費電力 | 照明器無し:最大 40W、照明器あり:最大70W | |
消費電流 | AC24V:~3.15A High PoE:~1.5A |
|
映像 | センサータイプ | 1/2インチCMOSセンサー |
センサーピクセル | 1937×1097(2.12メガピクセル) | |
レンズ | 30倍電動ズーム 6.6mm~198mm、F1.5~F4.8 | |
視野角 | 2.1°~58.3° | |
フォーカス | 自動(手動制御機能付き) | |
アイリス | 自動(手動制御機能付き) | |
デジタルズーム | 12倍 | |
最低被写体照度※ | カラー:0.0047ルクス モノクロ:0.0013ルクス |
|
ゲイン調整 | AGC, Fixed | |
絞り補正 | 水平、垂直 | |
電子シャッタースピード(AES) | 1/1秒~1/10000秒(22段階) | |
S/N比 | >55 dB | |
デイナイトスイッチ | 自動IRカットフィルター | |
逆光補正(BLC) | オン/オフ/インテリジェント自動露出(IAE) | |
ホワイトバランス | 2000 K~10,000 K ATW、AWBホールド、拡張ATW、マニュアル、ナトリウムランプオート、ナトリウムランプ |
|
デイナイト | モノクロ、カラー、オート | |
インテリジェントデフォグ | 霧などの低コントラストのシーンに対する視認性を改善 | |
ハイダイナミックレンジ( | H1D2R0)dB | |
ノイズリダクション | iDNR | |
映像動体解析 | IVA | |
映像ストリーム | 映像圧縮 | H.265, H.264 (ISO/IEC 14496), M-JPEG, JPEG |
ストリーミング | 4つのストリーム H.264またはH.265で設定可能なストリーム×2 1stストリームに基づくIフレームのみのストリーム×1 M-JPEGストリーム×1 |
|
解像度 (H x V) |
1080p HD | 1920×1080 |
720p HD | 1280×720 | |
1.3 MP 5:4(トリミング) | 1280×1024 | |
D1 4:3(トリミング) | 704×480 | |
640x 480 | 640×480 | |
432p SD | 768×432 | |
288p SD | 512×288 | |
144p SD | 256×144 | |
ネットワーク | プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX、自動検知、半二重/全二重 | |
暗号化 | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES | |
イーサネットコネクター | RJ45 | |
GOP構造 | IP, IBP, IBBP | |
データレート | ||
全体IP遅延 | 60 fps:166 ms(標準)、30 fps:233 ms(標準) | |
接続 | ONVIF Profile S, G, T, GB/T 28181, Auto-MDIX | |
ローカルストレージ | メモリーカードスロット | SDカード(最大2TB) |
機械的仕様 | パンレンジ | 360°連続動作 |
チルトアングル | 照明器なし(直立): 290° | |
チルトレンジ (イルミネーターの有無にかかわらず) |
直立:-55°~+ 90° 反転:-95°~+ 55° 傾斜:-80°~+ 65° |
|
パン速度 | 0.2°/秒~120°/秒 | |
チルト速度 | 0.2°/秒~90°/秒 | |
インテリジェントトラッキング速度 | 0.2°/秒以上 | |
登録ポジション速度 | 120°/秒 | |
プリセット精度 | +/- 0.05° | |
ズーム比例パン/チルト | ○ | |
※3100K, シーン反射率 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。