NDP-5512-Z30L AUTODOME IP starlight 5000i IR BOSCH
製品の特長
- 1080p25/30 のHD 解像度を選択可能
 - 30 倍光学ズーム
 - エッセンシャルビデオ解析(EVA)
 
 ■エッセンシャル・ビデオ・解析(EVA)とは
画像検索操作を大幅に削減できるツールです。
 カメラの中に画像解析機能を内蔵し、動く物の大きさ、進行方向、速度、距離、縦横比、色味等を解析します。
 ユーザーは仮想的なエリア、ラインを画面上に設置し、任意の条件でアラームを発生させることができます。
◆例◆
エリアの中に人が侵入した
 指定のラインを車が通過した
 指定のラインを通過した人数をカウント

 解析データはBoschの録画ストレージに保存され、指定条件で高速に検索することが可能です。 巻き戻し・早送りを繰り返す必要がありません。
フォレンシックサーチ(超高速映像検索)
IVAの各アラーム機能を録画映像に適用して高速に映像検索が可能。今まで巻き戻し、早送り等で負担がかかっていた録画映像検索の時間を大幅に短縮できます。

様々な検知方法

不審者検知
 指定エリア内を任意の時間うろついたり侵入した物体をアラーム

状態変化
 動く物体の大きさ、縦横比、速度等が急激に変化した時にアラーム

ライン横断検知
 指定ラインを指定方向に横断した物体をアラーム

群衆検知
 指定エリアに動く物体が集まってきた時にアラーム
製品仕様
| NDP-4502-Z12 | NDP-4502-Z12C | NDP-5512-Z30 | NDP-5512-Z30C | ||
| 技術的仕様 | 撮影素子 | 1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS | |||
| 有効画像素子 | 1945 × 1097(2.13 MP) | ||||
| レンズ焦点距離 | 12 倍 ズーム5.3 mm ~ 64 mm(F1.6 ~ F2.8) | 30 倍ズーム 4.5 mm ~ 135 mm(F1.6 ~ F4.4) | |||
| 視野(FOV) | 4.9°~ 58.5° | 2.4°~ 60.9° | |||
| フォーカス | 自動(手動制御機能付き) | ||||
| アイリス | 自動 | ||||
| デジタルズーム | 16 倍 | ||||
| 感度 | カラー | 0.05ルクス | 0.0186ルクス | ||
| モノクロ | 0.01ルクス | 0.004ルクス | |||
| カメラ設定 | 電子シャッタースピード(AES) | 1/30 秒~ 1/15000 秒(12 段階) | |||
| SN 比(SNR) | > 55 dB(AGC オフ) | ||||
| デイ/ナイトスイッチ | ー | 自動IRカットフィルター | |||
| 逆光補正(BLC) | オン/オフ/インテリジェント自動露出(IAE) | ||||
| ホワイトバランス | ベーシックオート、スタンダードオート、ナトリウムランプオート、ドミナントカラーオート、マニュアル | ||||
| デイ/ナイト(モード) | モノクロ、カラー、オート | ||||
| デフォグモード | 〇 | ||||
| ダイナミックレンジ | ハイダイナミックレンジ | 94dB | 107dB WDR | ||
| 赤外線 | LED | ー | ー | ||
| 波長 | ー | ー | |||
| 距離 | ー | ー | |||
| 光線角度 | ー | ー | |||
| 映像 コンテンツ 解析  | 
解析タイプ | エッセンシャルビデオ解析(EVA) | |||
| 設定 | サイレントVCA/プロファイル 1 ~ 16 | ||||
| キャリブレーション | 高さ設定時に自動セルフキャリブレーション | ||||
| 機械的仕様 | パン/チルトモード | 標準: 0.1°/ 秒~ 120°/ 秒   ターボ: パン: 0.1°/ 秒~ 160°/ 秒 チルト: 0.1°/ 秒~ 120°/ 秒  | 
標準: 0.1°/ 秒~ 120°/ 秒   ターボ: パン: 0.1°/ 秒~ 300°/ 秒 チルト: 0.1°/ 秒~ 200°/ 秒  | 
||
| 登録ポジション速度 | パン: 160°/ 秒、チルト: 120°/ 秒 | パン: 300°/ 秒、チルト: 200°/ 秒 | |||
| パン範囲 | 360° 連続 | ||||
| チルト角度 | -90°~ 0° | -90°~ 0° | |||
| 登録ポジション精度 | ±0.1°(代表値) | ||||
| 登録ポジション | 256 | ||||
| ツアー | 2 種類のツアー : 記録ツアー : 2 つの記録ツアー合計継続時間は最大 15 分間(録画中に送信されるコマンド数によって異なる) 登録ポジションツアー : 1 つは最大 256 の連続シーン、もう 1 つはカスタマイズした最大64 シーンで構成  | 
||||
| 電気的仕様 | 入力電圧 | AC 24V、PoE+ | |||
| 消費電力 | AC 24V:12 W / PoE+:12 W | 14W(ヒーター OFF)/ 24 W(ヒーター ON) | |||
| ネットワーク | 映像圧縮 | H.265、H.264、M-JPEG | |||
| ストリーミング | H.264またはH.265の構成可能なストリーム×2、1stストリームに基づくIフレームのみのストリーム×1、M-JPEGストリーム×1 | ||||
| フレームレート | 60 fps(全解像度) | ||||
| IP 遅延(代表値) | 60 fps: 200ms | ||||
| 解像度 | 1080p / 720p / D1 4:3(トリミング)/ 432p SD / 288p SD | 1080p / 720p / 1.3MP(5:4)/ D1 4:3(トリミング)/ 640x480(4:3)/ 432p SD / 288p SD | |||
| ネットワーク | イーサネット | 10/100BASE-T | |||
| 暗号化 | TLS 1.0、SSL、DES、3DES、AES | ||||
| プロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, ARP, DHCP, APIPA(Auto-IP, link local address), NTP(SNTP), SNMP(V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP,Dropbox™, CHAP, digest authentication  | 
||||
| 互換性 | ONVIF Profile S、ONVIF Profile G、GB/T 28181 | ||||
| ローカルストレージ | メモリーカードスロット | 最大32GB(microSDHC)/ 2TB(microSDXC)のメモリーカード(市販品)※HD 録画には、クラス 6 以上のSDカードを推奨 | |||
| その他 | セクター /タイトル | 個別セクター 16 か所、20 文字のタイトル | |||
| プライバシーマスク | 24 ヶ所(個別設定可能) | 32 ヶ所(個別設定可能) | |||
| プライバシーマスクパターン | 黒、白、グレー、オート(通常の背景色) | ||||
| 対応言語 | 日本語、英語を含む11 言語 | ||||
| 音声 | 圧縮 | G.711、8kHz サンプリングレート L16、16kHz サンプリングレート AAC、16kHz サンプリングレート | |||
| インターフェース | 入力チャンネル×1 /出力チャンネル×1 | ||||
| ユーザー接続 | 電源 | RJ45 10/100 Base-T PoE+(IEEE 802.3at、クラス 4 規格)/ AC 21 ~ 30 V、50/60 Hz | |||
| アラーム入出力 | 入力×2、出力:1 リレー出力、DC5V、150 mA(最大) | ||||
| 音声 | モノラルライン入力× 1、モノラル ライン出力× 1 | ||||
| 信号ライン入出力 | 入力:標準94kOhm、最大1Vrms、出力:標準1kOhm、最大1Vrms | ||||
| 環境仕様 | IP 等級/ 規格 | IP65 | IP51 | IP66 | IP51 | 
| IK 等級 | IK10 | ー | IK10 | ー | |
| 使用温度範囲 | -10 ºC ~ +55 ºC | -40ºC ~ +60ºC | -10ºC ~ +60ºC | ||
| 湿度 | 最大 90 % RH(結露なきこと) | 0%~ 100%RH(結露) | 最大90%RH(結露なきこと) | ||
| 保管温度範囲 | -40 ºC ~ +60 ºC | ||||
| 構造的仕様 | 寸法(直径× 高さ) | 170.2×162.4 mm | 198×159.3mm | 207×303.6mm | 198×176.6 mm | 
| 重量 | 1.88kg | 1.81kg | 3.25kg | 2.1kg | |
| オーダー情報 | |||||
| シリーズ名 | 型番 | 解像度 | 画像解析 | タイプ | 屋内外 | 
| AUTODOME IP 4000i | NDP-4502-Z12 | 1080p | EVA | 天井取付 | 屋外 | 
| NDP-4502-Z12C | 1080p | EVA | 天井埋込 | 屋内 | |
| AUTODOME IP starlight 5000i AUTODOME IP starlight 5000i IR  | 
NDP-5512-Z30 | 1080p | EVA | 天井吊下 | 屋外 | 
| NDP-5512-Z30C | 1080p | EVA | 天井埋込 | 屋内 | |
| NDP-5512-Z30L | 1080p | EVA | 天井吊下 | 屋外 | |
| オプション(AUTODOME IP 4000i) | |
| 製品名 | 型番 | 
| 天井吊下インタフェースプレート | NDA-4020-PIP | 
| コーナーマウントアダプター | NDA-U-CMT | 
| 監視用キャビネット AC24V | NDA-U-PA0 | 
| ポールマウントアダプター(大) | NDA-U-PMAL | 
| ポールマウントアダプター(小) | NDA-U-PMAS | 
| 天井吊下パイプマウント(31cm) | NDA-U-PMT | 
| 天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm) | NDA-U-PMTE | 
| 壁面マウントプレート | NDA-U-WMP | 
| 吊下型壁面マウント | NDA-U-WMT | 
| High PoEミッドスパン60W | NPD-6001B | 
| オプション(AUTODOME IP 5000i / 5000i IR) | |
| 製品名 | 型番 | 
| ルーフマウントアダプター | LTC 9230/01 | 
| コーナーマウントアダプター | NDA-U-CMT | 
| 監視用キャビネット AC24V | NDA-U-PA0 | 
| ポールマウントアダプター(大) | NDA-U-PMAL | 
| ポールマウントアダプター(小) | NDA-U-PMAS | 
| 天井吊下パイプマウント(31cm) | NDA-U-PMT | 
| 天井吊下パイプマウント拡張キット(50cm) | NDA-U-PMTE | 
| 吊下げ/天井取付マウント | NDA-U-PSMB | 
| 天井吊下マウント | NDA-U-RMT | 
| 壁面マウントプレート | NDA-U-WMP | 
| 吊下型壁面マウント | NDA-U-WMT | 
| High PoEミッドスパン60W | NPD-6001B | 
| 天井埋込サポートキット | VGA-IC-SP | 
ご注文方法
STEP-1
 ■商品の選択する
 画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
 
 STEP-2
 ■商品をかごに入れる
 ・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
 ・ 買い物完了の場合【会計する】
 STEP-3へ
 をクリックしてください。
 
 ・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
 STEP-1へ
 
 STEP-3
 ■かごの内容を確認する
 ・ 買い物完了の場合【確認する】
 ・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
| 代金引換額 | サービス手数料 | 
|---|---|
| 10,000円未満 | 
 300円 
 | 
| 10,000円以上~30,000円未満 | 
 400円 
 | 
| 30,000円以上~100,000円未満 | 
 600円 
 | 
| 100,000円以上~300,000円まで | 
 1,000円 
 | 
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
 - 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
 - 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
 
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
 TEL042-489-8655
 bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ 
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
 価格が変わっている場合がございます。
 お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。
