HDC442F-PD 4ch SDI HD-SDI DVR WEBGATE
型番 HDC420F-PD
メーカー WEBGATE
カテゴリー HD-SDI DVR
製品の特長
- すべてのビデオフォーマットをサポート(HD-SDI、EX-SDI V1.0、V2.0、V2.1、EX-SDI TDM 1.0)
- IPカメラサポート(OnvifProfile-S)
- TDMビデオサポート
- 最大4MのQHDビデオ入力をサポート
- PoC / CoCサポート
- 10TB HDDサポート
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリケーション、HTML
製品仕様 | |||
ビデオ入力 ビデオ出力 |
ビデオ入力 | BNC | HD-SDI、EX-SD(I 1.0,2.0,2.1)、EX-SDI TDM 1.0 |
フォーマット | IP | WESP、Onvifプロファイル-S | |
HD-SDI | 1920×1080@30fps | ||
解像度 / フレームレート |
EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 EX-SDI 2.1 |
2560×1440@30fps | |
EX-SDI TDM | 1920×1080 @ 30fps | ||
IP | 1920×1080 / 2048×1536 | ||
コネクター | 4ch、75ΩBN | Cコネクタ | |
PoC | 4ch, Power over Coax、最大22W / 1ch | ||
CoC | 4ch, Control over Coax | ||
ビデオ出力 | HDMI / VGA Duplicate Mode |
1,4分割画面 HDMI:1920×1080 VGA:1920×1080 ユーザ定義のディスプレイ/アラームポップアップ/ シーケンシャルスイッチ |
|
VGAスポットモード | サポートなし | ||
録画 | 圧縮方式 | H.264 / JPEG | |
解像度 | 入力解像度と同じ(1920×1080,2560×1440) | ||
スピード | 最大120fps@1920x1080、2560x1440 | ||
品質 | 8Mbps@1920x1080、12Mbps@ 2560x1440まで10レベル | ||
再生 | モード | 通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画 | |
スケジュール | 24 時間 /7日間 | ||
モード | 瞬時再生 / サーチ | ||
スピード | 最大120fps@1920x1080、2560x1440 | ||
サーチタイプ | 日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、 | ||
サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク | |||
ブロック再生 | 24時間~99日間 | ||
イベント&アラーム | イベントソース | モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス | |
イベントチェックスケジュール | 24時間/ 7日間 | ||
イベントアクション | リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、 | ||
カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ | |||
MDエリア | 15×10 | ||
テキスト入力 | POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート | ||
システムアラーム | アラームソース | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー | |
アラームアクション | 警告メッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ | ||
PTZ | プロトコル | C1080(D1080)、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、 Samsung、Panasonicなどのさまざまなプロトコルをサポート |
|
ネットワーク | インターフェース | ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps) | |
タイプ | 静的IP、動的IP、xDSL、RTSP、UPnP | ||
DDNS | WNS、DynDNS、NoIP、WRS | ||
帯域幅の制限 | サポート | ||
NTP | サーバー /クライアント/ 双方 | ||
ユーザー | モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1 | ||
ストリーミング | H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度) |
||
サービスストリーム | サービスチャネルまたはリモートDVR | ||
セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者 ×1、ユーザー ×10 | |
ユーザー特権 | 再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラ設定、リレー、電源、ネットワークマイク | ||
IPフィルタリング | サポート | ||
ストレージ&バックアップ | ストレージデバイス | 内部SATA HDD×1、NS04R用ギガビットネットワーク | |
RAIDレベル | NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10) | ||
ファイルシステム | 独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護 | ||
容量 | 最大256TB:カスケード接続されたNS04R、10TB HDD | ||
バックアップの種類 | マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ) | ||
バックアップデバイス | USB 2.0ドライブ×2(前面2) | ||
S.M.A.R.T(. 自己診断機能) | 温度・状態確認 | ||
シリアル&I/O | シリアルポート | RS-485×1 | |
センサー入力 | IPカメラセンサー | ||
コントローラー | デバイス | マウス、赤外線リモコン(オプション)、ジョイスティックキーボード(オプション) | |
HTML5 Webビューア | プラグインフリーのHTML5 Webviewer - PC&MacOSサポート - Chrome、Firefox、Safariサポート - 監視/再生/ PTZ - 4チャンネルまでのフルHDリアルタイム表示をサポート - タイムラインとカレンダーの検索をサポート |
||
ソフトウェア | Webビューア | ActiveX Webビューワー - 監視/再生/イベント/ PTZ - フルスクリーンモードをサポート |
|
モバイルビューアー | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー |
||
CMS | Control Center, 最大 1024クライアント | ||
SDK | ActiveX(COM)SDK | ||
その他 | 寸法 | 260(幅)×241(奥行き)×45(高さ)mm | |
重量 | 1.2Kg(HDDを除く) | ||
動作温度 | 5°C~45°C | ||
動作湿度 | 80%以下、結露のないこと | ||
電源 | DC 24V / 5A | ||
消費電力 | 最大20W、標準15W(HDD無し) | ||
規格認証 | KC、FCC、CE、RoHS |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。