D1440VD-IR2-IP 全天候耐衝撃赤外線ドームカメラ ネットワークカメラ
製品の特長
- 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS
- H.265およびH.264デュアルストリームエンコーディング
- 20fps @ 4M(2688×1520)&25 / 30fps @ 3M(2304×1296)
- WDR(120dB)、Day / Night(ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- 複数のネットワーク監視:Webビューアー、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
- マイクロSDカードスロット、最大128GB
- 2.7〜13.5mmバリフォーカルレンズ
- 赤外線照射距離 最大30m
- IP67、IK10、PoE
製品仕様 | ||||||
カメラ | イメージセンサー | 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS | ||||
有効画素数 | 2688(H)x1520(V) | |||||
RAM / ROM | 512MB / 32MB | |||||
走査方式 | プログレッシブ | |||||
電子シャッター速度 | 自動/手動、1/3~1 / 100000s | |||||
最低被写体照度 | 0.03ルクス / F1.4(カラー、1 / 3s、30IRE)、 0.3ルクス / F1.4(カラー、1 / 30s、30IRE)、 0ルクス / F1.4(IR on) |
|||||
S / N比 | 50dB以上 | |||||
IR距離 | 最大30m | |||||
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | |||||
IR LED | 2個 | |||||
レンズ | レンズタイプ | 電動(-ZS)、手動(-VFS) | ||||
マウントタイプ | ボードイン | |||||
焦点距離 | 2.7mm~13.5mm | |||||
最大F値 | F1.4 | |||||
画角 | H:104°~28°、V:55°~16° | |||||
フォーカス制御 | 電動(-ZS)、手動(-VFS) | |||||
オートアイリス | サポート | |||||
DORI距離 | レンズ | 検出 | 観察 | 認識 | 識別 | |
ワイド | 64m | 26m | 13m | 6m | ||
テレ | 222m | 89m | 44m | 22m | ||
知能 | イベントトリガー | 動体検知、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常 | ||||
IVS | トリップワイヤー、侵入 | |||||
ビデオ | 圧縮 | H.265 / H.264H / MJPEG(サブストリーム) | ||||
スマートコーデック | H.265 + / H.265 +をサポート | |||||
ストリーミング機能 | 2ストリーム | |||||
解像度 | 4M(2688×1520)(/ 2560×1440)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480 )/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
|||||
フレームレート | メインストリーム:4M(1~20fps)/ 3M(1~25 / 30fps) サブストリーム:D1(1~20 / 25fps) |
|||||
ビットレート制御 | CBR / VBR | |||||
ビットレート | H.265:12K~8448Kbps H.264:32K~10240Kbps | |||||
デイナイト | オート(ICR)/カラー/白黒 | |||||
BLCモード | BLC / HLC / WDR(120dB) | |||||
ホワイトバランス | 自動/自然/街灯/屋外/手動 | |||||
ゲイン制御 | 自動/手動 | |||||
ノイズ除去 | 3D DNR | |||||
モーション検知 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) | |||||
関心領域 | オフ/オン(4ゾーン) | |||||
電子画像安定化(EIS) | なし | |||||
スマートIR | サポート | |||||
デジタルズーム | 16倍 | |||||
フリップ | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |||||
ミラー機能 | オンオフ | |||||
プライバシーマスキング | オフ/オン(4エリア、長方形) | |||||
オーディオ | 圧縮 | なし | ||||
ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10 / 100Base-T) | ||||
プロトコル | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHC P; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; Qos; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP |
|||||
相互運用性 | ONVIFプロファイルS&G、API | |||||
ストリーミング方法 | ユニキャスト/マルチキャスト | |||||
最大 ユーザーアクセス | 10ユーザー/ 20ユーザー | |||||
エッジストレージ | NAS、インスタント録画用のローカルPC、Micro SD Card 128GB | |||||
Web Viewer | IE、Chrome、Firefox、Safari | |||||
管理ソフトウェア | スマートPSS、DSS、DMSS | |||||
スマートフォン | IOS、Android | |||||
認証 | 認証 | CE(EN 60950:2000)、UL:UL60950-1、FCC:FCCパート15サブパートB | ||||
インターフェース | ビデオインターフェース | なし | ||||
オーディオインターフェース | なし | |||||
RS485 | なし | |||||
警報 | なし | |||||
電気的仕様 | 電源 | DC12V PoE(IEEE802.3af)(クラス0) | ||||
消費電力 | 最大6.5W | |||||
環境的仕様 | 動作保証温度 / 湿度 | -30℃~+ 60℃/ 95%RH未満 | ||||
保管温度 / 湿度 | -30℃~+ 60℃/ 95%RH未満 | |||||
侵入保護 | IP67 | |||||
耐破壊性 | IK10 | |||||
機械的仕様 | ケーシング | 金属 | ||||
寸法 | φ122×88.9mm | |||||
重量 / 総重量 | 0.4Kg / 0.54Kg |
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 |
300円
|
10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。