D1080PT-Z12-IP 12倍 スターライトPTZカメラ ネットワークカメラ
製品の特長
- 1/2.8インチ2メガピクセルSTARVIS™CMOS
- 12倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコーディングのサポート
- 最大 25/30fps @ 1080P
- IVS(インテリジェントビデオシステム)
- PoE +のサポート
- IP66、IK10
| 製品仕様 | |||||
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチSTARVIS™CMOS | |||
| 有効解像度 | 1920(H)x 1080(V)、2メガピクセル | ||||
| RAM / ROM | 1024M/128M | ||||
| スキャンシステム | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッター速度 | 1/1s~1/30,000s | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.005ルクス@F1.6、白黒:0.0005ルクス@F1.6 | ||||
| S / N比 | 55dB以上 | ||||
| レンズ | 焦点距離 | 5.3mm~64mm | |||
| F値 | F1.6~F4.4 | ||||
| 画角 | H:58.2°~4.8° | ||||
| 光学ズーム | 12倍 | ||||
| フォーカス制御 | 自動/手動 | ||||
| 最短撮影距離 | 100mm~1000mm | ||||
| DORI距離 | 検出 | 観察 | 認識 | 識別 | |
| 883m | 353m | 177m | 88m | ||
| PTZ | パン/チルト範囲 | パン:0°~360°無限、チルト:-2°~90°、オートフリップ180° | |||
| 手動制御速度 | パン:0.1°~300°/秒、チルト:0.1°~120°/秒 | ||||
| プリセット速度 | パン:300°/秒、チルト:200°/秒 | ||||
| プリセット | 300 | ||||
| PTZモード | 5パターン、8ツアー、オートパン、オートスキャン | ||||
| 速度設定 | 人間指向の焦点距離/速度適応 | ||||
| パワーアップアクション | 停電後、以前のPTZおよびレンズ状態への自動復元 | ||||
| アイドルモーション | 指定された期間にコマンドがない場合、プリセット/スキャン/ツアー/パターンをアクティブにする | ||||
| プロトコル | DH-SD | ||||
| 知能 | イベントトリガー | 動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常 | |||
| 自動追跡 | なし | ||||
| IVS | Tripwire、侵入、放棄/欠落 | ||||
| インテリジェント機能 | 顔検出 | ||||
| ビデオ | 圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
| ストリーミング機能 | 3ストリーム | ||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||
| フレームレート | メインストリーム:1080P/720P(1~25/30fps)サブストリーム1:D1/CIF(1~25/30fps) サブストリーム2:720P/D1/CIF(1~25/30fps) |
||||
| ビットレート制御 | CBR/VBR | ||||
| ビットレート | H.265/H.264:448K~8192Kbps | ||||
| 昼/夜 | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) | ||||
| ホワイトバランス | オート、ATW、屋内、屋外、マニュアル | ||||
| ゲイン制御 | 自動/手動 | ||||
| ノイズリダクション | ウルトラDNR(2D/3D) | ||||
| 動体検知 | サポート | ||||
| 関心領域 | サポート | ||||
| デフォグ | サポート | ||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||
| フリップ | 180° | ||||
| プライバシーマスキング | 最大24エリア | ||||
| オーディオ | 圧縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |||
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10XBase-T/100Base-TX) | |||
| プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、 IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、 DDNS、FTP、IPフィルター、QoS、Bonjour、802.11x |
||||
| 相互運用性 | ONVIFプロファイルS&G、API | ||||
| ストリーミング方法 | ユニキャスト/マルチキャスト | ||||
| 最大ユーザーアクセス | 20ユーザー | ||||
| エッジストレージ | NAS(ネットワーク接続ストレージ)、インスタント録画用のローカルPC、 256 GBのマイクロSDカード |
||||
| Web Viewer | IE、Chrome、Firefox、Safari | ||||
| 管理ソフトウェア | スマートPSS、DSS、DMSS | ||||
| スマートフォン | IOS、Android | ||||
| 規格認証 | 認定 | CE:EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4- 2014 UL:UL60950-1 + CAN/CSA C22.2、No.60950-1 |
|||
| インターフェース | オーディオI/O | 入力×1、出力×1 | |||
| アラームI/O | 入力×2、出力×1 | ||||
| 電源 | AC 24V/1.5A(±10%)、PoE +(802.3at) | ||||
| 消費電力 | 12W | ||||
| 電気的仕様 | 動作保証温度/湿度 | -30°C~60°C/95%RH未満 | |||
| 進入保護 | IP66 | ||||
| 環境的仕様 | 耐破壊性 | IK10 | |||
| ケーシング | 金属 | ||||
| 寸法 | φ170×155mm | ||||
| 機械的仕様 | 重量 | 1.8kg | |||
| 総重量 | 3.3kg | ||||
ご注文方法
STEP-1
■商品の選択する
画面上の商品写真および【商品リスト】をクリックすることで、商品の詳細をご覧いただけます。
STEP-2
■商品をかごに入れる
・ 買い物継続の場合【買い物カゴへ入れる】
・ 買い物完了の場合【会計する】
STEP-3へ
をクリックしてください。
・ 買い物継続の場合【お買い物を続ける】
STEP-1へ
STEP-3
■かごの内容を確認する
・ 買い物完了の場合【確認する】
・ 内容を確認のうえ【注文する】
お支払い方法
以下の お支払い方法がご利用になれます。
※見積書、請求書の発行いたします。
「領収書発行につきまして」 領収書が必要な場合、お気軽にご連絡ください。
請求書払い
お見積り、納品書、請求書発行の通常 掛け販売 ・末締め翌10日払い指定銀行へお願い申し上げます。
・初回お取り引きの場合は、前払いでお願いしております。
次回より、掛け販売させていただきます。 支払い方法種別
銀行振込
代金引換・宅急便コレクト【ヤマト運輸】
・代金引換(商品をお届けと同時に現金を回収させていただきます。)
| 代金引換額 | サービス手数料 |
|---|---|
| 10,000円未満 |
300円
|
| 10,000円以上~30,000円未満 |
400円
|
| 30,000円以上~100,000円未満 |
600円
|
| 100,000円以上~300,000円まで |
1,000円
|
配送について
全国一律 1,500円
60,000円以上のお買い上げで 送料無料
※離島の場合は離島料金がかかる場合もございます。
【配送業者】 ヤマト運輸 もしくは ゆうパック
返品交換について
- 製品の不具合の場合、弊社側 動作確認 不具合と判断した場合
- 不具合と判断した場合、新品交換もしくは、返金にて対応いたします
- 返送、再発送料ともに、弊社にて負担いたします。
お問合せ
ビジネスコンピューターサービス合同会社
TEL042-489-8655
bcs@bizcs.jp
サイトに未掲載の製品も カタログをダウンロードして 型番指定して頂ければ
お見積りいたします。
◆法人・個人事業主様へ-お見積書、請求書、領収書の発行・掛売り対応いたします。◆
昨今の経済状況により 価格の変動が激しく価格表記されている製品も
価格が変わっている場合がございます。
お手数ですが正式なお見積りの上のご発注をお願い申し上げます。
